低速离心机
机型 | 产品名称及配置 | zui高转速(rpm) | zui大相对离心力(×g) | 容 量 | 价 格(元) | |
SC-02 | 低速离心机 | 4000 | 2432 | 6×15ml/20ml(角转头) | 2000 | |
SC-03 | 低速离心机 | 4000 | 2432 | 8×15ml/20ml(角转头) | 2100 | |
SC-04 | 低速离心机 | 4000 | 2432 | 12×15ml/20ml(角转头) | 2200 | |
SC-05 | 低速离心机 | 5000 | 3802 | 8×15ml/20ml(角转头) | ||
SC-06 | 低速离心机 | 5000 | 3802 | 12×15ml/20ml(角转头) | ||
SC-2542 | 低速离心机 | 4000 | 2432 | 6×15ml/20ml(角转头) | 3080 | |
SC-2544 | 低速离心机 | 4000 | 2432 | 8×15ml/20ml(角转头) | 3480 | |
SC-2546 | 低速离心机 | 4000 | 2432 | 12×15ml/20ml(角转头) | 3880 | |
SC-2552 | 低速离心机 | 5000 | 3802 | 6×15ml/20ml(角转头) | 4280 | |
SC-2554 | 低速离心机 | 5000 | 3802 | 8×15ml/20ml(角转头) | 4480 | |
SC-2556 | 低速离心机 | 5000 | 3802 | 12×15ml/20ml(角转头) | 4880 | |
SC-3610 | 低速离心机 | 6000 | 5000 | 主机 | 7600 | |
水平转头 | 5000 | 4472 | 4×100ml(圆吊杯) | |||
提篮1 | 4×100ml | |||||
提篮2 | 4×50ml | |||||
提篮3 | 12×15ml(尖底带盖) | |||||
12×尿沉渣试管 | ||||||
提篮4 | 16×10ml | |||||
16×真空采血管(高) | ||||||
提篮5 | 16×真空采血管(矮) | |||||
No.2 | 角转头 | 6000 | 5000 | 12×15ml | 1800 | |
No.3 | 水平转头 | 4000 | 2253 | 96孔×2(酶标板) | 3000 | |
SC-3612 | 低速离心机 | 6000 | 5000 | 主机 | 8400 | |
水平转头 | 4500 | 3622 | 4×100ml(扁吊杯) | |||
提篮1 | 4×100ml | |||||
提篮2 | 8×50ml | |||||
提篮3 | 24×10ml/15ml | |||||
24×真空采血管(高) | ||||||
提篮4 | 24×真空采血管(矮) | |||||
No.2 | 角转头 | 6000 | 5000 | 12×15ml | 1800 | |
No.3 | 水平转头 | 4000 | 2253 | 96孔×2(酶标板) | 3000 | |
SC-3614 | 低速离心机 | 6000 | 5000 | 主机 | 8500 | |
水平转头 | 4500 | 3622 | 4×250ml(圆吊杯) | |||
提篮1 | 4×100ml | |||||
提篮2 | 4×50ml | |||||
提篮3 | 16×15ml | |||||
16×尿沉渣试管 | ||||||
提篮4 | 28×真空采血管 | |||||
No.2 | 角转头 | 6000 | 5000 | 12×15ml | 1800 | |
No.3 | 水平转头 | 4000 | 2253 | 96孔×2(酶标板) | 3000 | |
SC-3616 | 低速离心机 | 6000 | 5000 | 主机 | 8800 | |
水平转头 | 4200 | 3155 | 8×100ml(扁吊杯) | |||
提篮1 | 8×100ml | |||||
提篮2 | 8×50ml | |||||
提篮3 | 32×15ml(尖底带盖) | |||||
32×真空采血管(高) | ||||||
提篮4 | 32×真空采血管(矮) | |||||
No.2 | 角转头 | 6000 | 5000 | 12×15ml | 1800 | |
No.3 | 水平转头 | 4000 | 2253 | 96孔×2(酶标板) | 3000 | |
LC-120 | 低速离心机 | 5000 | 3913 | 8×15ml(水平转头) | 7100 | |
LC-180 | 低速离心机 | 4500 | 3736 | 12×15ml(水平转头) | 7500 | |
LC-4012 | 低速离心机 | 4500 | 3532 | 主机 | 14000 | |
水平转头 | 4500 | 3532 | 4×300ml(离心瓶)(圆吊杯) | 6000 | ||
提篮1 | 8×50ml(尖底带盖) | |||||
提篮2 | 40×10ml | |||||
提篮3 | 56×5ml(真空采血管) | |||||
提篮4 | 4×250ml | 1300 | ||||
提篮5 | 4×100ml | 1000 | ||||
提篮6 | 76×5ml | 1000 | ||||
提篮7 | 28×15ml | 1000 | ||||
No.2 | 水平转头 | 4000 | 2253 | 96孔×2(酶标板) | 3000 | |
LC-4016 | 低速离心机 | 4200 | 3352 | 主机 | 19000 | |
水平转头 | 4200 | 3352 | 4×450ml(圆吊杯) | 6500 | ||
提篮1 | 12×50ml | |||||
提篮2 | 28×15ml(圆底) | |||||
提篮3 | 68×5ml(真空采血管) | |||||
提篮4 | 4×250ml | 1300 | ||||
提篮5 | 8×100ml(尖底带盖) | 1200 | ||||
提篮6 | 16×15ml(尖底) | 1200 | ||||
提篮7 | 56×10ml | 1200 | ||||
提篮8 | 96×5ml | 1200 | ||||
No.2 | 水平转头 | 4000 | 2253 | 96孔×2(酶标板) | 3000 | |
LC-10C | 低速离心机(血库) | 5000 | 3075 | 12×10ml(角转头) | 11000 | |
LC-32 | 尿沉渣离心机 | 4200 | 3155 | 16×15ml(水平转头) | 7500 | |
LC-36 | 尿沉渣离心机 | 4200 | 3155 | 24×15ml(水平转头) | 7800 | |
KDC-12 | 低速离心机 | 6000 | 4830 | 12×15ml(角转头) | 6800 | |
KDC-20 | 低速离心机 | 4500 | 3373 | 20×15ml(角转头) | 7300 | |
KDC-28 | 低速离心机 | 4500 | 3373 | 28×7ml(角转头) | 7800 | |
KDC-40 | 低速离心机 | 6000 | 5000 | 主机 | 8000 | |
水平转头 | 4200 | 3155 | 4×100ml(圆吊杯) | 1700 | ||
提篮1 | 4×100ml | |||||
提篮2 | 4×50ml | |||||
提篮3 | 12×15ml | |||||
提篮4 | 16×10ml | |||||
No.2 | 水平转头 | 4200 | 3155 | 4×100ml(扁吊杯) | 3000 | |
提篮1 | 4×100ml | |||||
提篮2 | 8×50ml | |||||
提篮3 | 24×10ml | |||||
提篮4 | 24×15ml | |||||
No.3 | 角转头 | 6000 | 5000 | 12×15ml | 1800 | |
No.4 | 水平转头 | 4200 | 3155 | 40×真空采血管(蜂窝吊杯) | 3000 | |
No.5 | 水平转头 | 4000 | 2253 | 96孔×2(酶标板) | 3000 | |
KDC-80 | 低速离心机 | 4000 | 3648 | 主机 | 16000 | |
水平转头 | 4000 | 3648 | 8×100ml(圆吊杯) | 3500 | ||
提篮1 | 8×100ml | |||||
提篮2 | 8×50ml | |||||
提篮3 | 24×15ml | |||||
提篮4 | 32×10ml | |||||
No.2 | 水平转头 | 4000 | 3648 | 8×100ml(扁吊杯) | 4500 | |
提篮1 | 8×100ml | |||||
提篮2 | 16×50ml | |||||
提篮3 | 48×15ml | |||||
No.3 | 水平转头 | 4000 | 3648 | 80×5ml(蜂窝吊杯) | 4500 | |
KDC-170 | 低速离心机 | 4000 | 3648 | 主机 | 17000 | |
水平转头 | 8×200ml(扁吊杯) | 5000 | ||||
提篮1 | 16×100ml | |||||
提篮2 | 16×50ml | |||||
提篮3 | 64×15ml | |||||
KDC-1042 | 低速离心机 | 6000 | 5000 | 主机 | 16000 | |
水平转头 | 4500 | 3532 | 4×300ml(离心瓶) | 6000 | ||
提篮1 | 8×50ml(尖底带盖) | |||||
提篮2 | 28×15ml | |||||
提篮3 | 40×10ml | |||||
提篮4 | 76×5ml | 1000 | ||||
提篮5 | 4×100ml | 1000 | ||||
提篮6 | 56×真空采血管 | 1000 | ||||
提篮7 | 16×尿沉渣 | 1000 | ||||
No.2 | 角转头 | 6000 | 5000 | 12×15ml | 1800 | |
No.3 | 水平转头 | 4000 | 2253 | 96孔×2(酶标板) | 3000 | |
KDC-1044(台式) | 低速离心机 | 4200 | 3387 | 主机 | 21000 | |
水平转头 | 4200 | 3387 | 4×600ml(圆吊杯) | 7000 | ||
提篮1 | 16×50ml | |||||
提篮2 | 76×15ml | |||||
提篮3 | 96×真空采血管 | |||||
提篮4 | 8×100ml(尖底带盖) | 1300 | ||||
提篮5 | 40×15ml(尖底带盖) | 1300 | ||||
提篮6 | 28×20ml | 1300 | ||||
提篮7 | 148×5ml | 1300 | ||||
脱盖提篮 | 96×真空采血管 | 2000 | ||||
蜂窝吊杯 | 4200 | 3387 | 148×真空采血管 | 6000 | ||
KDC-1044(立式) | 低速离心机 | 4200 | 3387 | 主机 | 24000 | |
水平转头 | 4200 | 3387 | 4×600ml(圆吊杯) | 7000 | ||
提篮1 | 16×50ml | |||||
提篮2 | 76×15ml | |||||
提篮3 | 96×真空采血管 | |||||
提篮4 | 8×100ml(尖底带盖) | 1300 | ||||
提篮5 | 40×15ml(尖底带盖) | 1300 | ||||
提篮6 | 28×20ml | 1300 | ||||
提篮7 | 148×5ml | 1300 | ||||
脱盖提篮 | 96×真空采血管 | 2000 | ||||
蜂窝吊杯 | 4200 | 3387 | 148×真空采血管 | 6000 |
低速冷冻离心机
KDC-2042 | 低速冷冻离心机 | 4700 | 3181 | 主机 | 27000 | |
水平转头 | 4700 | 3181 | 76×5ml(蜂窝吊杯) | 4000 | ||
KDC-2044 | 低速冷冻离心机 | 4500 | 3524 | 主机 | 29000 | |
水平转头 | 4500 | 3524 | 4×250ml(离心瓶) (圆吊杯) | 6000 | ||
提篮1 | 8×50ml(尖底带盖) | |||||
提篮2 | 76×5ml | |||||
提篮3 | 56×真空采血管 | |||||
提篮4 | 4×100ml | 1000 | ||||
提篮5 | 28×15ml | 1000 | ||||
提篮6 | 40×10ml | 1000 | ||||
提篮7 | 16×尿沉渣 | 1000 | ||||
No.2 | 水平转头 | 4500 | 3321 | 148×5ml(蜂窝吊杯) | 5000 | |
No.3 | 水平转头 | 4500 | 3321 | 96×5ml(蜂窝吊杯) | 5000 | |
KDC-2046 | 低速冷冻离心机 | 4200 | 3387 | 主机 | 30000 | |
水平转头 | 4200 | 3387 | 4×600ml | 7000 | ||
提篮1 | 76×15ml | |||||
提篮2 | 96×真空采血管 | |||||
提篮3 | 148×5ml | |||||
提篮4 | 8×100ml(尖底带盖) | 1300 | ||||
提篮5 | 16×50ml | 1300 | ||||
提篮6 | 40×15ml(尖底带盖) | 1300 | ||||
提篮7 | 28×20ml | 1300 | ||||
脱盖提篮 | 96×真空采血管 | 2000 | ||||
蜂窝吊杯 | 4200 | 3387 | 148×真空采血管 | 6000 | ||
KDC-3000R | 低速冷冻离心机 | 4200 | 4657 | 主机 | 89000 | |
水平转头 | 6×500ml | 9800 | ||||
提篮1 | 222×5ml | |||||
提篮2 | 114×15ml | |||||
提篮3 | 60×15ml | |||||
提篮4 | 12×100ml | 1600 | ||||
提篮5 | 24×50ml | 1600 | ||||
提篮6 | 42×20ml | 1600 | ||||
提篮7 | 144×5ml | 1600 | ||||
KDC-6000R | 低速冷冻离心机 | 4200 | 5116 | 主机 | 96000 | |
水平转头 | 4200 | 5116 | 6×1000ml(圆吊杯) | 8000 | ||
No.2 | 水平转头 | 4200 | 5116 | 6×1000ml(椭圆吊杯) | 9500 |
高速离心机
HC-1010 | 迷你高速离心机 | 6000 | 1248 | 2×8×0.2ml(PCR8联接管) | 1950 | |
HC-1014 | 迷你高速离心机 | 10000 | 6596 | 12×1.5ml /2.2ml (0.2ml /0.5ml) | 1980 | |
HC-1016 | 迷你高速离心机 | 12000 | 7567 | 6×1.5ml /2.2ml (0.2ml /0.5ml) | 1860 | |
HC-2062 | 高速离心机 | 16500 | 18110 | 主机 | 3780 | |
H1202 | 角转头 | 16500 | 18110 | 12×1.5ml /2.2ml (配0.5ml适配器) | ||
H1005 | 角转头 | 14000 | 13148 | 10×5ml(配2ml适配器) | 1600 | |
HC-2064 | 高速离心机 | 16500 | 18110 | 主机 | 4080 | |
H0807 | 角转头 | 14000 | 13132 | 8×7ml(配2ml适配器) | ||
H1202 | 角转头 | 16500 | 18110 | 12×1.5ml /2.2ml (配0.5ml适配器) | 900 | |
HC-2066 | 高速离心机 | 16500 | 18110 | 主机 | 4280 | |
H0810 | 角转头 | 12000 | 12074 | 8×10ml(配2ml适配器) | ||
H1202 | 角转头 | 16500 | 18110 | 12×1.5ml /2.2ml (配0.5ml适配器) | 900 | |
HC-2068 | 高速离心机 | 16500 | 18110 | 主机 | 5080 | |
H1202 | 角转头 | 16500 | 18110 | 12×1.5ml /2.2ml (配0.5ml适配器) | 900 | |
H480.5 | 角转头 | 14000 | 16435 | 48×0.5ml | 2800 | |
H2402 | 角转头 | 14000 | 13367 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 | |
HC-2514 | 高速离心机 | 18000 | 23198 | 12×1.5ml /2.2ml角转头 | 5200 | |
HC-2515 | 高速离心机 | 18000 | 17242 | 12×0.5ml +12×0.2ml角转头 | 6000 | |
HC-2516 | 高速离心机 | 16000 | 18688 | 24×0.5ml +12×2m角转头 | 6200 | |
HC-2517 | 高速离心机 | 14000 | 17465 | 24×1.5ml /2.2ml角转头 | 5800 | |
HC-2518 | 高速离心机 | 18000 | 23846 | 主机 | 6000 | |
H240.2 | 角转头 | 18000 | 18824 | 24×0.2ml | 1000 | |
H120.5 | 角转头 | 18000 | 16297 | 12×0.5ml | 800 | |
H240.5 | 角转头 | 18000 | 23846 | 24×0.5ml | 1200 | |
H1202 | 角转头 | 18000 | 23198 | 12×1.5ml /2.2ml | 900 | |
H2402 | 角转头 | 14000 | 14935 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 | |
H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | 1600 | |
H1207 | 角转头 | 14000 | 16327 | 12×7ml | 1900 | |
H1210 | 角转头 | 12000 | 13363 | 12×10ml | 2100 | |
HC-3018 | 高速离心机 | 21000 | 23194 | 主机 | 11500 | |
H120.5 | 角转头 | 21000 | 22182 | 12×0.5ml | 800 | |
H2402 | 角转头 | 16000 | 19507 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 | |
H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | 1600 | |
H1210 | 角转头 | 14000 | 18188 | 12×10ml | 2100 | |
H480.5 | 角转头 | 16000 | 21504 | 48×0.5ml | 2800 | |
H3602 | 角转头 | 16000 | 23194 | 36×1.5ml /2.2ml | 3500 | |
H0815 | 角转头 | 12000 | 14170 | 8×15ml | 2400 | |
H0485 | 角转头 | 12000 | 14570 | 4×100ml | 4000 | |
H0650 | 角转头 | 12000 | 16099 | 6×50ml | 3800 | |
H0685 | 角转头 | 10000 | 11292 | 6×100ml | 6000 | |
P0450 | 水平转头 | 5000 | 3775 | 4×50ml | 3000 | |
P0815 | 水平转头 | 6000 | 5582 | 8×15ml | 4200 | |
HC-3513 | 高速离心机 | 12000 | 17097 | 36×1.5ml /2.2ml角转头 | 12300 | |
HC-3514 | 高速离心机 | 12000 | 13536 | 6×50ml角转头 | 12500 | |
HC-3515 | 高速离心机 | 10000 | 10170 | 4×100ml角转头 | 12800 | |
HC-3516 | 高速离心机 | 11000 | 10309 | 10 ×(2ml+5ml+10ml) 角转头 | 10800 | |
HC-3518 | 高速离心机 | 21000 | 22182 | 主机 | 14800 | |
H120.5 | 角转头 | 21000 | 22182 | 12×0.5ml | 800 | |
H2402 | 角转头 | 15000 | 20049 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 | |
H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | 1600 | |
H1210 | 角转头 | 14000 | 18188 | 12×10ml | 2100 | |
H480.5 | 角转头 | 16000 | 21504 | 48×0.5ml | 2800 | |
H3602 | 角转头 | 16000 | 23194 | 36×1.5ml /2.2ml | 3500 | |
H0815 | 角转头 | 12000 | 14170 | 8×15ml | 2400 | |
H0485 | 角转头 | 12000 | 14570 | 4×100ml | 4000 | |
H0650 | 角转头 | 12000 | 16099 | 6×50ml | 3800 | |
H0685 | 角转头 | 10000 | 11292 | 6×100ml | 6000 | |
P0485 | 水平转头 | 5000 | 3830 | 4×85ml | 3000 | |
P4100 | 水平转头 | 4500 | 3351 | 4×100ml | 3000 | |
P0496 | 水平转头 | 4000 | 2344 | 96孔×4(酶标板) | 4600 | |
HC-3012 | 高速离心机 | 12000 | 16421 | 36根毛细管(角转头) | 8800 | |
HC-3512 | 高速离心机 | 10000 | 15760 | 60根毛细管(角转头) | 11500 |
高速冷冻离心机
KDC-140HR | 高速冷冻离心机 | 16500 | 20038 | 主机 | 18000 | ||||
H240.5 | 角转头 | 16500 | 20038 | 24×0.5ml | 1200 | ||||
H1202 | 角转头 | 16500 | 19493 | 12×1.5ml /2.2ml | 900 | ||||
H2402 | 角转头 | 14000 | 17465 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 | ||||
H1205 | 角转头 | 14000 | 12837 | 12×5ml | 1600 | ||||
H1210 | 角转头 | 12000 | 13363 | 12×10ml | 2100 | ||||
KDC-160HR | 高速冷冻离心机 | 16000 | 16896 | 主机 | 35000 | ||||
0# | 角转头 | 16000 | 14336 | 18×0.5ml | 900 | ||||
1# | 角转头 | 16000 | 16896 | 12×2ml | 900 | ||||
2# | 角转头 | 16000 | 13312 | 24×2ml | 1500 | ||||
3# | 角转头 | 14000 | 12152 | 12×5ml+12×7ml | 2500 | ||||
4# | 角转头 | 8000 | 7168 | 8×50ml | 4000 | ||||
5# | 角转头 | 12000 | 12672 | 12×10ml | 2100 | ||||
6# | 角转头 | 8000 | 7168 | 4×100ml | 4000 | ||||
7# | 角转头 | 12000 | 16128 | 30×2ml(带盖) | 3000 | ||||
8# | 角转头 | 12000 | 16128 | 48×0.5ml | 2800 | ||||
水平转头 | 6000 | 3456 | 96孔×2(酶标板) | 3000 | |||||
水平转头 | 4200 | 3175 | 4×100ml (圆吊杯) | 3800 | |||||
4×50ml提篮 | 选配 | 1000 | |||||||
12×15ml提篮 | 选配 | 1000 | |||||||
16×10ml/ 真空采血管提篮 | 选配 | 1000 | |||||||
HC-2518R | 高速冷冻离心机 | 18000 | 23846 | 主机 | 28000 | ||||
H240.2 | 角转头 | 18000 | 18824 | 24×0.2ml | 1000 | ||||
H120.5 | 角转头 | 18000 | 16300 | 12×0.5ml | 800 | ||||
H240.5 | 角转头 | 18000 | 23846 | 24×0.5ml | 1200 | ||||
H1202 | 角转头 | 18000 | 23198 | 12×1.5ml /2.2ml | 900 | ||||
H2402 | 角转头 | 14000 | 17465 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 | ||||
H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | 1600 | ||||
H1207 | 角转头 | 14000 | 16327 | 12×7ml | 1900 | ||||
H1210 | 角转头 | 12000 | 13363 | 12×10ml | 2100 | ||||
H320.2 | 角转头 | 14000 | 13367 | 32×0.2ml | 1450 | ||||
HC-3018R | 高速冷冻离心机 | 23000 | 33097 | 主机 | 40000 | ||||
H240.2 | 角转头 | 21000 | 25622 | 24×0.2ml | 1000 | ||||
H120.5 | 角转头 | 23000 | 26614 | 12×0.5ml | 800 | ||||
H240.5 | 角转头 | 18000 | 23846 | 24×0.5ml | 1200 | ||||
H1202 | 角转头 | 21500 | 33097 | 12×1.5ml /2.2ml | 900 | ||||
H2402 | 角转头 | 16000 | 22810 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 | ||||
H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | 1600 | ||||
H1210 | 角转头 | 14000 | 18188 | 12×10ml | 2100 | ||||
H0815 | 角转头 | 12000 | 14170 | 8×15ml | 2400 | ||||
H0650 | 角转头 | 12000 | 16099 | 6×50ml | 3800 | ||||
H0685 | 角转头 | 12000 | 16260 | 6×100ml | 6000 | ||||
H320.2 | 角转头 | 14000 | 13367 | 32×0.2ml | 1450 | ||||
H3602 | 角转头 | 16000 | 23194 | 36×1.5ml /2.2ml | 3500 | ||||
H480.5 | 角转头 | 16000 | 21504 | 48×0.5ml | 2800 | ||||
P0450 | 水平转头 | 5000 | 3775 | 4×50ml | 3000 | ||||
P0815 | 水平转头 | 6000 | 5582 | 8×15ml | 4200 | ||||
P0240 | 水平转头 | 5000 | 2180 | 40孔×2(酶标板) | 1200 | ||||
HC-3618R | 高速冷冻离心机 | 23000 | 33097 | 主机 | 54000 | ||||
H240.2 | 角转头 | 23000 | 30735 | 24×0.2ml | 1000 | ||||
H240.5 | 角转头 | 21000 | 32458 | 24×0.5ml | 1200 | ||||
H1202 | 角转头 | 21500 | 33097 | 12×1.5ml /2.2ml | 900 | ||||
H2402 | 角转头 | 16000 | 22810 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 | ||||
H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | 1600 | ||||
H1207 | 角转头 | 15000 | 18743 | 12×7ml | 1900 | ||||
H1210 | 角转头 | 15000 | 20880 | 12×10ml | 2100 | ||||
H0815 | 角转头 | 12000 | 14170 | 8×15ml | 2400 | ||||
H0650 | 角转头 | 12000 | 16099 | 6×50ml | 3800 | ||||
H0685 | 角转头 | 12000 | 16260 | 6×100ml | 6000 | ||||
H6250 | 角转头 | 8000 | 9159 | 6×250ml | 9800 | ||||
H3602 | 角转头 | 16000 | 23194 | 36×1.5ml /2.2ml | 3500 | ||||
H320.2 | 角转头 | 18000 | 22097 | 32×0.2ml | 1450 | ||||
H480.5 | 角转头 | 16000 | 21504 | 48×0.5ml | 2800 | ||||
P1215 | 水平转头 | 4500 | 3763 | 12×15ml | 3600 | ||||
P0496 | 水平转头 | 4000 | 2344 | 96孔×4(酶标板) | 4600 | ||||
P4100 | 水平转头 | 5000 | 4137 | 4×100ml(圆吊杯) | 3800 | ||||
4×50ml提篮 | 选配 | 1000 | |||||||
12×15ml提篮 | 选配 | 1000 | |||||||
16×10ml/ 真空采血管提篮 | 选配 | 1000 |