系列 | 型号 | zui大称量值/可读性 |
| |
LE系列天平 | LE104E | 120g/0.1mg | 上海组装 | |
LE204E | 220g/0.1mg |
| ||
LE203E | 220g/0.001g |
| ||
LE303E | 320g/0.001g |
| ||
LE403E | 420g/0.001g |
| ||
LE2002E | 2200g/0.01g |
| ||
LE3002E | 3200g/0.01g |
| ||
LE4002E | 4200g/0.01g |
| ||
|
|
|
|
|
PL-E便携式天平 | PL602E | 620g/0.01g | 上海组装 | |
PL1002E | 1020g/0.01g |
| ||
PL1502E | 1520g/0.01g |
| ||
PL6001E | 6200g/0.1g |
| ||
PL8001E | 8200g/0.1g |
| ||
|
|
|
|
|
ME-E 分析天平外部校准 | ME54E | 52g/0.1mg |
| |
ME104E | 120g/0.1mg |
| ||
ME204E | 220g/0.1mg |
| ||
ME精密天平外部校准 | ME103E | 120g/0.001g |
| |
ME203E | 220g/0.001g |
| ||
ME303E | 320g/0.001g |
| ||
ME403E | 420g/0.001g |
| ||
ME802E | 820g/0.01g |
| ||
ME1002E | 1200g/0.01g |
| ||
ME2002E | 2200g/0.01g |
| ||
ME3002E | 3200g/0.01g |
| ||
ME4002E | 4200g/0.01g |
| ||
ME4001E | 4200g/0.1g |
| ||
|
|
|
|
|
ME半微量 天平 | ME55 | 52g/0.01mg | 上海组装 | |
ME155DU | 42g/152g,0.01mg/0.1mg | 上海组装 | ||
|
|
|
|
|
ME分析天平
内部校准 | ME54 | 52g/0.1mg | 上海组装 | |
ME104 | 120g/0.1mg |
| ||
ME204 | 220g/0.1mg |
| ||
ME精密天平
内部校准 | ME103 | 120g/0.001g | 上海组装 | |
ME203 | 220g/0.001g |
| ||
ME303 | 320g/0.001g |
| ||
ME403 | 420g/0.001g |
| ||
ME802 | 820g/0.01g |
| ||
ME1002 | 1200g/0.01g |
| ||
ME2002 | 2200g/0.01g |
| ||
ME3002 | 3200g/0.01g |
| ||
ME4001 | 4200g/0.1g |
| ||
|
|
|
|
|
ML分析天平内部校准 | ML54 | 52g/0.1mg |
| |
ML104 | 120g/0.1mg |
| ||
ML204 | 220g/0.1mg |
| ||
ML精密天平 内部校准 | ML203 | 220g/0.001g | 上海组装 | |
ML303 | 320g/0.001g |
| ||
ML503 | 520g/0.001g |
| ||
ML802 | 820g/0.01g |
| ||
ML1602 | 1620g/0.01g |
| ||
ML3002 | 3200g/0.01g |
| ||
ML4002 | 4200g/0.01g |
| ||
ML6002 | 6200g/0.01g |
| ||
ML2001 | 2200g/0.1g |
| ||
ML4001 | 4200g/0.1g |
| ||
ML6001 | 6200g/0.1g |
| ||
ML精密天平 外部校准 | ML203E | 220g/0.001g |
| |
ML303E | 320g/0.001g |
| ||
ML802E | 820g/0.01g |
| ||
ML1502E | 1520g/0.01g |
| ||
ML3002E | 3200g/0.01g |
| ||
ML4002E | 4200g/0.01g |
| ||
ML6001E | 6200g/0.1g |
| ||
|
|
|
|
快 速 水 分 测 定仪 | HX204 | 200g,0.1mg/1mg,0.001%/0.01% 40-230℃/1℃,标配RS232接口 |
HS153 | 150g,1mg/0.01% 40-230℃/1℃,标配RS232接口 | |
HB43-S | 54g,1mg/0.01% 50-200℃/1℃,标配RS232接口 | |
MJ33 | 35g,1mg/0.01% 50-160℃/1℃,标配RS232接口 | |
HE53 | zui大量程54g,可读性1mg/0.01%MC,重复性0.15%(2g sample)+0.05%(10g sample),加热技术卤素灯,关机模式全自动定时,升温程序:标准快速,温度范围:50-160°C(1°C增量),结果显示:%MC+%DC+%AM+%AD+g,显示屏:LCD背光,显示功能:图形化操作指导,进程指示,连通性:RS232,打印:zui终结果&间隔 |
| MS105 | 120g/0.1mg |
|
MS105DU | 0~42g/0.01mg,0~120g/0.1mg |
| |
MS205DU | 0~82g/0.01mg,0~220g/0.1mg |
| |
MS104TS | 量程精度:120g/0.1mg;重复性:0.1mg;稳定时间:2s;zui小称量值(符合USP):160mg;zui小称量值(U=1%,k=2):16mg;内校 | 原MS104S | |
MS204TS | 量程精度:220g/0.1mg;重复性:0.1mg;稳定时间:2s;zui小称量值(符合USP):160mg;zui小称量值(U=1%,k=2):16mg;内校 | 原MS204S | |
MS304TS | 量程精度:320g/0.1mg;重复性:0.1mg;稳定时间:3s;zui小称量值(符合USP):160mg;zui小称量值(U=1%,k=2):16mg;内校 | 原MS304S | |
MS精密天平 | MS303TS | 量程精度:320g/0.001g;重复性:1mg;稳定时间:1.5s;zui小称量值(符合USP):1.4g,(符合U=1%,K=2):0.14g;内校 | 原MS303S/01 |
MS403TS | 量程精度:420g/0.001g;重复性:1mg;稳定时间:1.5s;zui小称量值(符合USP):1.4g,(符合U=1%,K=2):0.14g;内校 | 原MS403S/01 | |
MS603TS | 量程精度:620g/0.001g;重复性:1mg;稳定时间:1.5s;zui小称量值(符合USP):1.4g,(符合U=1%,K=2):0.14g;内校 | 原MS603S/01 | |
MS1003TS | 量程精度:1020g/0.001g;重复性:1mg;稳定时间:1.5s;zui小称量值(符合USP):1.4g,(符合U=1%,K=2):0.14g;内校 | 原MS1003S/01 | |
MS1602TS | 量程精度:1620g/0.01g;重复性:0.01g;稳定时间:1.5s;zui小称量值(符合USP):14g,(符合U=1%,K=2):1.4g;内校 | 原MS1602S/01 | |
MS3002TS | 量程精度:3200g/0.01g;重复性:0.01g;稳定时间:1.5s;zui小称量值(符合USP):14g,(符合U=1%,K=2):1.4g;内校 | 原MS3002S/01 | |
MS4002TS | 量程精度:4200g/0.01g;;重复性:0.01g;稳定时间:1.5s;zui小称量值(符合USP):14g,(符合U=1%,K=2):1.4g;内校 | 原MS4002S/01 | |
MS4002TSDR | 量程精度:820g/0.01g,4200g/0.1g;重复性:0.01g/0.1g;稳定时间:1.5s;zui小称量值(符合USP):14g,(符合U=1%,K=2):1.4g;内校 | 原MS4002SDR/01 | |
MS6002TS | 量程精度:6200g/0.01g;重复性:0.01g;稳定时间:1.5s;zui小称量值(符合USP):14g,(符合U=1%,K=2):1.4g;内校 | 原MS6002S/01 | |
MS6002TSDR | 量程精度:1220g/0.01g,6200g/0.1g;重复性:0.01g/0.1g;稳定时间:1.5s;zui小称量值(符合USP):14g,(符合U=1%,K=2):1.4g;内校 | 原MS6002SDR/01 | |
MS12002TS | 量程精度:12200g/0.01g;;重复性:0.01g;稳定时间:1.5s;zui小称量值(符合USP):14g,(符合U=1%,K=2):1.4g;内校 |
| |
MS6001S/01 | 6200g/0.1g |
| |
MS8001TS | 量程精度:8200g/0.1g;重复性:0.1g;稳定时间:1s;zui小称量值(符合USP):140g,(符合U=1%,K=2):14g;内校 | 原MS8001S/01 | |
| MS303SE/01 | 320g/0.001g |
|
MS1602SE/01 | 1620g/0.01g |
| |
MS3002SE/01 | 3200g/0.01g |
| |
MS8001SE/01 | 8200g/0.1g |
| |
MS6001S/02 | 6200g/0.1g | 上海组装 | |
MS8001S/02 | 8200g/0.1g |
| |
MS8001SE/02 | 8200g/0.1g |
| |
|
|
|
|
XS分析天平 | XS3DU | 0~800mg/1ug,0~3.1g/10ug |
|
XS105DU | 0~41g/0.01mg,0~120g/0.1mg |
| |
XS205DU | 0~81g/0.01mg,0~220g/0.1mg |
| |
XS64 | 61g/0.1mg |
| |
XS104 | 120g/0.1mg |
| |
XS204 | 220g/0.1mg |
| |
XS204DR | 81g/0.1mg,220g/1mg |
| |
|
|
|
|
XS S精密天平 | XS203S | 210g/0.001g |
|
XS403S | 410g/0.001g |
| |
XS603S | 610g/0.001g |
| |
XS603SDR | 120g/0.001g,610g/0.01g |
| |
XS1003S | 1010g/0.001g |
| |
XS802S | 810g/0.01g |
| |
XS2002S | 2100g/0.01g |
| |
XS4002S | 4100g/0.01g |
| |
XS4002SDR | 800g/0.01g,4100g/0.1g |
| |
XS6002S | 6100g/0.01g |
| |
XS6002SDR | 1200g/0.01g,6100g/0.1g |
| |
XS4001S | 4100g/0.1g |
| |
XS46001S | 6100g/0.1g |
| |
XS8001S | 8100g/0.1g |
| |
XSL精密天平 | XS8001L | 8100g/0.1g |
|
XS16001L | 16100g/0.1g |
| |
XS32001L | 32100g/0.1g |
| |
XS32001LDR | 6400g/0.1g,32100g/1g |
| |
XS16000L | 16100g/1g |
| |
XS32000L | 32100g/1g |
| |
|
|
|
|
XS Ex精密天平 | XS204SX | 210g/0.1mg |
|
XS603SX | 610g/0.001g |
| |
XS1003SX | 1010g/0.001g |
| |
XS5003SXDR | 1000g/0.001g,5100g/0.01g |
| |
XS4002SX | 4100g/0.01g |
| |
XS6002SX | 6100g/0.01g |
| |
XS4001SX | 4100g/0.1g |
| |
XS32001LX | 32100g/0.1g |
| |
XS64001LX | 64100g/0.1g |
| |
XS32000LX | 32100g/1g |
| |
XS64000LX | 64100g/1g |
| |
PSX2 | XS Ex电源适配器 所有XS X型号需配置 |
| |
|
|
|
|
XSE分析天平 | XSE105DU | 0~41g/0.01mg,0~120g/0.1mg |
|
XSE205DU | 0~81g/0.01mg,0~220g/0.1mg |
| |
XSE104 | 120g/0.1mg |
| |
XSE204 | 220g/0.1mg |
| |
|
|
|
|
XP微量天平 | XPE26 | 22g/1ug | (原型号XP26) |
XPE26DR | 5.1g/2ug,22g/0.01mg | (原型号XP26DR) | |
XPE56 | 52g/1ug | (原型号XP56) | |
XP56DR | 11g/2ug,52g/0.01mg |
| |
|
|
|
|
XPE分析天平 | XPE105 | 120g/0.01mg |
|
XPE205 | 220g/0.01mg |
| |
XPE205DR | 81g/0.01mg,220g/0.1mg |
| |
XPE204 | 220g/0.1mg |
| |
XPE504 | 520g/0.1mg |
| |
|
|
|
|
| XPE204S | 210g/0.1mg | XP204S |
XPE404S | 410g/0.1mg | XP404S(与DR) | |
XPE303S(新) | 310g/1mg | XP203S | |
XPE603SDR | 610g/10mg,120g/1mg | XP603SDR | |
XPE603S | 610g/1mg | XP603S | |
XPE1203S | 1210g/1mg | XP1203S | |
XPE3003S(新) | 3100g/1mg | XP2003SDR | |
XP5003S(新) | 5100g/1mg | XP5003SDR | |
XPE3003SD5* | 3100g/5mg | 新型号 | |
XPE1202S* | 1210g/0.01g | XP1202S | |
XPE2002S* | 2100g/0.01g | XP2002S | |
XPE4002S* | 4100g/0.01g | XP4002(与DR) | |
XPE6002SDR* | 6100g/0.1g,1200g/0.01g | XP6002SDR | |
XPE6002S* | 6100g/0.01g | XP6002S | |
XPE8002S* | 8100g/0.01g | XP8002S | |
XPE10002S* | 10100g/0.01g | XP10002(与DR) | |
XPE4001S | 4100g/0.1g | XP4001S | |
XPE6001S | 6100g/0.1g | XP6001S | |
XPE8001S | 8100g/0.1g | XP8001S | |
XPE10001S | 10100g/0.1g | XP10001S | |
XPE15002L* | 15100g/0.01g | 新型号 | |
XPE20002LDR* | 20100g/0.1g,4200g/0.01g | 新型号 | |
XPE10001L(新) | 10.1kg/0.1g | XP8001L | |
XPE16001L | 16.1kg/0.1g | XP16001L | |
XPE32001L | 32.1kg/0.1g | XP32001L(与DR) | |
XPE64001L | 64.1kg/0.1g | XP64001L | |
XPE32000L | 32.1kg/1g | XP32000L/16000L | |
XPE64000L | 64.1kg/1g | XP64000L | |
|
|
|
|
XPU微量天平 | XP6U | 6.1g/0.1ug |
|
XP2U | 2.1g/0.1ug |
| |
XP2U-S | 2.1g/0.1ug |
| |
XP6 | 6.1g/1ug |
| |
XP6-S | 6.1g/1ug |
| |
选配件(温度校准部件 | |||
| HE-TCC |
|
|
| HE-TC |
|
|
行业应用天平 | |||
TLE系列天平 | TLE104 | 120g/0.1mg | 上海组装 |
TLE204 | 220g/0.1mg | ||
TLE303 | 320g/0.001g | ||
TLE403 | 420g/0.001g | ||
TLE2002 | 2200g/0.01g | ||
TLE3002 | 3200g/0.01g | ||
TLE104E | 120g/0.1mg | ||
TLE204E | 220g/0.1mg | ||
TLE303E | 320g/0.001g | ||
TLE403E | 420g/0.001g | ||
TLE2002E | 2200g/0.01g | ||
TLE3002E | 3200g/0.01g | ||
TLE4002E | 4200g/0.01g | ||
JE珠宝天平 | JE703C | 710ct/0.001ct | 上海组装 |
JE1103C | 1100ct/0.001ct | ||
JE703CE | 710ct/0.001ct | ||
JE1103CE | 1100ct/0.001ct | ||
JE203G | 220g/0.001g | ||
JE303G | 320g/0.001g | ||
JE403G | 420g/0.001g | ||
JE2002G | 2200g/0.01g | ||
JE3002G | 3200g/0.01g | ||
JE203GE | 220g/0.001g | ||
JE303GE | 320g/0.001g | ||
JE403GE | 420g/0.001g | ||
JE2002GE | 2200g/0.01g | ||
JE3002GE | 3200g/0.01g | ||
JE4002GE | 4200g/0.01g | ||
|
| 称重模块 |
|
分类 | 型号 | zui大称量值/可读性 |
|
称重模块 | S204S/15 | 0-220g/0.1mg |
|
S205SDU/15 | 0-110/220g,0.01mg/0.1mg |
| |
S205S/15 | 0-220g/0.01mg |
| |
S26SDU/15 | 0-11/22g,1ug/0.01mg |
| |
S26S/15 | 0-22g,1ug |
| |
SS204 | 0-220g/0.1mg |
| |
SS205DU | 0-110/220g,0.01mg/0.1mg |
| |
SS205 | 0-220g/0.01mg |
| |
SS26DU | 0-11/22g,1ug/0.01mg |
| |
SS26 | 0-22g,1ug |
| |
TS204 | 0-220g/0.1mg |
| |
TS205DU | 0-110/220g,0.01mg/0.1mg |
| |
TS205 | 0-220g/0.01mg |
| |
TS26DU | 0-11/22g,1ug/0.01mg |
| |
TS26 | 0-22g,1ug |
| |
TP204 | 0-220g/0.1mg |
| |
TP205DU | 0-110/220g,0.01mg/0.1mg |
| |
TP205 | 0-220g/0.01mg |
| |
TP26DU | 0-11/22g,1ug/0.01mg |
| |
TP26 | 0-22g,1ug |
| |
WKE重模块 | WKE104/01 | 155g/0.1mg(开元版本) | 上海组装 |
WKE204/01 | 220g/0.1mg(开元版本) | ||
WKE104 | 155g/0.1mg | ||
WKE204 | 220g/0.1mg | ||
WKE203 | 255g/1mg | ||
WKE403 | 420g/1mg | ||
WKE2002 | 2550g/10mg | ||
WKE4002 | 4200g/10mg | ||
LE配套天平 | LE84E LDS | 82g/0.1mg | |
LE83E LDS | 82g/1mg | ||
|
|
|
|
MSL精密天平 | MS12001L/01 | 11124573 | 12200g/0.1g |
MS16001L/01 | 11124576 | 16200g/0.1g | |
MS32001L/01 | 11124588 | 32200g/0.1g | |
MS32000L/01 | 11124701 | 32200g/1g | |
MS16001LE/01 | 11124671 | 16200g/0.1g | |
MS32001LE/01 | 11124683 | 32200g/0.1g | |
MS32000LE/01 | 11124704 | 32200g/1g | |
MS12001L/02 | 11143793 | 12200g/0.1g | |
MS16001L/02 | 11143796 | 16200g/0.1g | |
MS32001L/02 | 11143808 | 32200g/0.1g | |
MS32000L/02 | 11143921 | 32200g/1g | |
MS16001LE/02 | 11143891 | 16200g/0.1g | |
MS32001LE/02 | 11143903 | 32200g/0.1g | |
MS32000LE/02 | 11143924 | 32200g/1g | |
MS15KLE | 11143934 | 6000g/2g,15000g/5g | |
MS30KLE | 11143943 | 15000g/5g,30000g/10g | |
MS15KLIPE | 11143955 | 6000g/2g,15000g/5g | |
MS24KLIPE | 11143961 | 15000g/5g,24000g/10g |
| 描述 |
|
| EegoStand™ 支架,用于XPE S-小秤盘 | |
| EegoStand™ 支架,用于XPE L-大秤盘 | |
| 墙面固定支架,用于XPE显示终端 | |
类别 | 规格(OIML) | 适用范围 |
CarePac®S 称量范围 不超过490g | 2g E2 100mg E2 | 适用于称量范围在2g-3g的超微量天平 XP2U、UMX2、XS3DU |
5g E2 200mg E2 | 适用于称量范围在5g-6g的微量天平 XP6、MX5 | |
20g F1 1g E2 | 适用于称量范围在20g的微量天平 XP26、AX26、AT21 | |
50g F2 2g E2 | 适用于称量范围在50g-80g的天平和水分仪 XP56、XS64、ML54、HR83、HG63、PL83-S | |
50g F2 50g F2 | 适用于MT老型号或其他厂家的天平需要测试的要求 | |
100g F2 5g E2 | 适用于称量范围在100g-150g;d=0.01mg-10mg的天平 XP105、XS105、MS105、AL104、PB153 | |
100g F2 50g F2 | 适用于MT老型号或其他厂家的天平需要测试的要求 | |
100g F2 100g F2 | 适用于MT老型号或其他厂家的天平需要测试的要求 | |
200g F2 10g F1 | 适用于称量范围在200g-300g;d=0.01mg-10mg的天平 XP205、XS205、MS205、AB265S、XP204、XS204、AB204S、AB304S、AL204、EL204、XP203 | |
200g F2 20g F1 | 适用于称量范围在400g;d=0.1mg-1mg的天平 XP404、XP403、PL403 | |
200g F2 50g F2 | 适用于MT老型号或其他厂家的天平需要测试的要求 | |
200g F2 100g F2 | 适用于MT老型号或其他厂家的天平需要测试的要求 | |
CarePac®M(500g-4900g) | 500g F2 10g F1 | 适用于MT老型号或其他厂家的天平需要测试的要求 |
500g F2 20g F1 | 适用于称量范围在500g-800g的精密天平 XP504、XP603、XS603、XP802、XS802 | |
1000g F2 10g F1 | 适用于MT老型号或其他厂家的天平需要测试的要求 | |
1000g F2 50g F2 | 适用于称量范围在1000g-1500g的精密天平 XP1203、XS1003、PL1502、PL1501 | |
2000g F2 10g F1 | 适用于MT老型号或其他厂家的天平需要测试的要求 | |
2000g F2 100g F2 | 适用于称量范围在2000g-3000g的精密天平 XP2003、XP2002、PL3002、XP2001 | |
2000g F2 200g F2 | 适用于称量范围在4000g的精密天平 XP4002、XS4001 | |
CarePac®L (5kg-8kg) | 5000g F2 100g F2 | 其他品牌天平需要测试的要求 |
5000g F2 200g F2 | 适用于称量范围在5000g-8000g的精密天平 XP5003、XP8002、XP8001、PL6001、PL6000 | |
5000g F2 500g F2 | 适用于MT老型号或其他厂家的天平需要测试的要求 | |
塑料圆柱体盒 | 50g E2 | 适用于称量在50g天平的外校砝码;ME54E标配 |
100g E2 | 适用于称量在100g天平的外校砝码;ME104E标配 | |
200g E2 | 适用于称量在200g天平的外校砝码;ME204E标配 |
类别 | 规格(OIML) | 说明 |
|
|
Standard line系列 | 1mg E2 | 单个 |
|
|
2mg E2 | 单个 |
|
| |
5mg E2 | 单个 |
|
| |
10mg E2 | 单个 |
|
| |
20mg E2 | 单个 |
|
| |
50mg E2 | 单个 |
|
| |
100mg E2 | 单个 |
|
| |
200mg E2 | 单个 |
|
| |
500mg E2 | 单个 |
|
| |
1g E2 | 单个 |
|
| |
2g E2 | 单个 |
|
| |
5g E2 | 单个 |
|
| |
10g E2 | 单个 |
|
| |
20g E2 | 单个 |
|
| |
50g E2 | 单个 |
|
| |
100g E2 | 单个 |
|
| |
200g E2 | 单个 |
|
| |
500g E2 | 单个 |
|
| |
1kg E2 | 单个 |
|
| |
2kg E2 | 单个 |
|
| |
5kg E2 | 单个 |
|
| |
10kg E2 | 单个 |
|
| |
20kg E2 | 单个 |
|
| |
1mg-500mg E2 | 一盒(12个) |
|
| |
1mg-200g E2 | 一盒(23个) |
|
| |
1mg-1kg E2 | 一盒(25个) |
|
| |
1mg-2kg E2 | 一盒(27个) |
|
| |
1mg-5kg E2 | 一盒(28个) |
|
| |
1g-50g E2 | 一盒(8个) |
|
| |
1g-500g E2 | 一盒(12个) |
|
| |
1kg-5kg E2 | 一盒(4个) |
|
| |
备注:1,国产,无磁不锈钢,塑料包装盒,不含检定费。有合格证,没有检定证书 |
| |||
2,材料密度、磁化系数等参数符合JJG99-2006《砝码》检定教程。 |
| |||
类别 | 规格 | 说明 |
|
|
Standard line系列 | 1mg F1 | 单个 |
|
|
2mg F1 | 单个 |
|
| |
5mg F1 | 单个 |
|
| |
10mg F1 | 单个 |
|
| |
20mg F1 | 单个 |
|
| |
50mg F1 | 单个 |
|
| |
100mg F1 | 单个 |
|
| |
200mg F1 | 单个 |
|
| |
500mg F1 | 单个 |
|
| |
1g F1 | 单个 |
|
| |
2g F1 | 单个 |
|
| |
5g F1 | 单个 |
|
| |
10g F1 | 单个 |
|
| |
20g F1 | 单个 |
|
| |
50g F1 | 单个 |
|
| |
100g F1 | 单个 |
|
| |
200g F1 | 单个 |
|
| |
500g F1 | 单个 |
|
| |
1kg F1 | 单个 |
|
| |
2kg F1 | 单个 |
|
| |
5kg F1 | 单个 |
|
| |
10kg F1 | 单个 |
|
| |
20kg F1 | 单个 |
|
| |
1mg-500mg F1 | 一盒(12个) |
|
| |
1mg-200g F1 | 一盒(23个) |
|
| |
1mg-1kg F1 | 一盒(25个) |
|
| |
1mg-2kg F1 | 一盒(27个) |
|
| |
1mg-5kg F1 | 一盒(28个) |
|
| |
1g-50g F1 | 一盒(8个) |
|
| |
1g-500g F1 | 一盒(12个) |
|
| |
1kg-5kg F1 | 一盒(4个) |
|
| |
备注:1,国产,无磁不锈钢,塑料包装盒,不含检定费。有合格证,没有检定证书 |
| |||
2,材料密度、磁化系数等参数符合JJG99-2006《砝码》检定教程。 |
| |||
类别 | 规格 | 说明 |
|
|
Basic line系列 | 1mg F2 | 单个 |
|
|
2mg F2 | 单个 |
|
| |
5mg F2 | 单个 |
|
| |
10mg F2 | 单个 |
|
| |
20mg F2 | 单个 |
|
| |
50mg F2 | 单个 |
|
| |
100mg F2 | 单个 |
|
| |
200mg F2 | 单个 |
|
| |
500mg F2 | 单个 |
|
| |
1g F2 | 单个 |
|
| |
2g F2 | 单个 |
|
| |
5g F2 | 单个 |
|
| |
10g F2 | 单个 |
|
| |
20g F2 | 单个 |
|
| |
50g F2 | 单个 |
|
| |
100g F2 | 单个 |
|
| |
200g F2 | 单个 |
|
| |
500g F2 | 单个 |
|
| |
1kg F2 | 单个 |
|
| |
2kg F2 | 单个 |
|
| |
5kg F2 | 单个 |
|
| |
10kg F2 | 单个 |
|
| |
20kg F2 | 单个 |
|
| |
1mg-500mg F2 | 一盒(12个) |
|
| |
1mg-200g F2 | 一盒(23个) |
|
| |
1mg-1kg F2 | 一盒(25个) |
|
| |
1mg-2kg F2 | 一盒(27个) |
|
| |
1mg-5kg F2 | 一盒(28个) |
|
| |
1g-50g F2 | 一盒(8个) |
|
| |
1g-500g F2 | 一盒(12个) |
|
| |
备注:1,国产,无磁不锈钢,塑料包装盒,不含检定费。有合格证,没有检定证书 |
| |||
2,材料密度、磁化系数等参数符合JJG99-2006《砝码》检定教程。 |
| |||
类别 | 规格 | 说明 |
|
|
Basic line系列 | 1mg M1 | 单个 |
|
|
2mg M1 | 单个 |
|
| |
5mg M1 | 单个 |
|
| |
10mg M1 | 单个 |
|
| |
20mg M1 | 单个 |
|
| |
50mg M1 | 单个 |
|
| |
100mg M1 | 单个 |
|
| |
200mg M1 | 单个 |
|
| |
500mg M1 | 单个 |
|
| |
1g M1 | 单个 |
|
| |
2g M1 | 单个 |
|
| |
5g M1 | 单个 |
|
| |
10g M1 | 单个 |
|
| |
20g M1 | 单个 |
|
| |
50g M1 | 单个 |
|
| |
100g M1 | 单个 |
|
| |
200g M1 | 单个 |
|
| |
500g M1 | 单个 |
|
| |
1kg M1 | 单个 |
|
| |
2kg M1 | 单个 |
|
| |
5kg M1 | 单个 |
|
| |
10kg M1 | 单个 |
|
| |
20kg M1 | 单个 |
|
| |
1mg-500mg M1 | 一盒(12个) |
|
| |
1mg-200g M1 | 一盒(23个) |
|
| |
1mg-1kg M1 | 一盒(25个) |
|
| |
1mg-2kg M1 | 一盒(27个) |
|
| |
1mg-5kg M1 | 一盒(28个) |
|
| |
1g-50g M1 | 一盒(8个) |
|
| |
1g-500g M1 | 一盒(12个) |
|
| |
备注:1,国产,无磁不锈钢,塑料包装盒,不含检定费。含合格证,不含检定证书 |
| |||
2,材料密度、磁化系数等参数符合JJG99-2006《砝码》检定教程。 |
|
分类 | 型号 | 说明 |
打印机及配件 | RS-P42 | 记录结果打印机,适用于RS232通讯接口的天平 |
BT-P42 | 具有蓝牙接口的记录结果打印机 | |
RS-P28 | 具有统计和累加、日期和时间、主动对天平清零/去皮、获得称量数据、图像打印和自适配通讯参数功能,适用于RS232C通讯接口的天平和仪器 | |
RS-P26 | 具有日期和时间、主动对天平清零/去皮、获得称量数据、图像打印和自适配通讯参数功能,适用于RS232C通讯接口的天平和仪器 | |
RS-P25 | MT记录结果打印机,具体图像打印和自适配通讯参数功能,适用于RS232C通讯接口的天平 | |
USB-P25 | MT记录结果打印机,具体图像打印和自适配通讯参数功能,适用于USB通讯接口的天平 | |
USB电缆线 | USB电缆线,1米,USB-P打印机 | |
普通打印卷纸 | 2卷打印机用纸,57.5×D50mm | |
自粘贴打印卷纸 | 3卷打印机用纸可粘贴纸,57.5×D50mm | |
打印机色带 | EPSON ERC-09 CHINA PAT.P.黑色 | |
电缆及通讯接口 | RS 9m-9f | 连接具有RS232接口的打印机或者电脑的1米连接电缆线 |
LC-LC2 | LocalCAN 2米延长电缆线 | |
LC Switchbox | LocalCAN接口转换盒(三台天平连接一台打印机) | |
RS Switchbox | RS232C接口转换盒(四台天平选一台外围设备) | |
XS/XP通讯接口选件 | BT(Bluetooth) Opition | 多点蓝牙接口选件,可连接多个蓝牙接口的外围设备 |
BTS(Bluetooth) Opition | 单点蓝牙接口选件,可连接1个具有蓝牙接口的打印机(BT-P42)或其他外围设备 | |
BT2 Option | 蓝牙接口 | |
BT2 Paired Option | 蓝牙接口 | |
Ethernet Opition | XPE/XSE/XP/XS天平以太网接口选件,可连接以太网 | |
PS/2 Opition | XPE/XSE/XP/XS天平PS/2接口选件,可连接键盘或条形码阅读器 | |
RS232C Opition | XPE/XSE/XP/XS天平RS232接口选件,可连接打印机、电脑或滴定仪 | |
LocalCAN Opition | 可连接多个具有LocalCAN接口的外围设备 | |
MiniMettler Opition | XPE/XSE/XP/XS天平MiniMettler接口选件 | |
数据采集软件 | BalanceLink Network | 网络化天平数据管理软件 |
3 Balance License | 安装许可证(3台天平) | |
Inlab direct moisture | 水分测定结果的数据传输软件 | |
Inlab direct Balance | 称量结果的数据传输软件 | |
Inlab Balance Express | 单机版,zui多可连接3台天平,已包含1台超越系列天平安装许可 | |
Inlab Balance Server | 网络版,zui多可连接303台天平,已包含1台超越系列天平安装许可、用户管理模块和数据输入/输出模块 | |
1 Excellence 2012 | 1台超越系列天平安装许可 | |
天平密度选件 | XS/XP-Ana Density Kit | 适用于XPE/XSE/XP/XS分析天平 |
XS/XP-Pre Density Kit | 适用于XP/XS精密天平可读性0.1mg/1mg型号,XS可读性1mg需选配Pro防风罩 | |
Density Kit MS-DNY-54 | 适用于MS可读性0.01mg的天平 | |
Density Kit MS-DNY-43 | 适用于MS可读性0.1mg/1mg的天平 | |
Density Kit ML-DNY-43 | 适用于ML可读性0.1mg/1mg的天平(不包括MLE) | |
Density Kit ME-DNY-43 | 适用于ME天平可读性0.1mg/1mg的型号 | |
Density Kit AL-DNY-4 | 适用于AL,AL-1C,AB-N,EL分析天平 | |
SINKER | 用于液体密度测定的测量块V=10ml,需与固体密度组件配套使用 | |
立柱墙式固件 | Terminal Stand XP/XS Pre S M | 用于将S/M称台XP/XS精密天平的操作终端固定立体支架 |
Terminal Stand XP/XS Pre L | 用于将L称台XP/XS精密天平的操作终端固定立体支架 | |
Terminal Stand XP/XS Ana | 用于将XPE/XSE/XP/XS分析天平的操作终端或打印机固定立体支架 | |
Terminal Wall Mounting XP/XS | XPE/XSE/XP/XS天平操作终端的墙式固件 | |
便携箱 | TransCase XP Micro | XP26/XP56微量天平便携运输箱 |
TransCase XP/XS Pre | XP/XS/XA S可读性0.01g/0.1g型号天平便携运输箱 | |
TransCase PL-S | PL-S/L系列天平便携运输箱 | |
|
|
|
分类 | 型号 | 说明 |
SQC统计质量管理 | LV11 | 适用于AX/XP/XS天平的自动振动加料器 |
LV11 Door XS/XP-Ana | 适用于XPE/XSE/XP/XS分析天平与LV11联合使用的侧面防风门 | |
LV11 Door XS/XP-Pre | 适用于XS/XP精密天平(Pro防风罩)与LV11联合使用的侧面防风门 | |
