型号 | 名称 | 简明参数 | 价格 |
---|
超纯水机 |
AD2C-00-OR | 艾科浦AD2C-00-OR实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):- 细菌:- 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 超纯水取水量:10ml-99L,数值任意设定,精度500ml以内达到±2ml,500ml以上±1% 取水流量:1-2L/min 超纯水产水量:6000L-10000L | ¥1 |
AD2C-00-CE | 艾科浦AD2C-00-CE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<10ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 超纯水取水量:10ml-99L,数值任意设定,精度500ml以内达到±2ml,500ml以上±1% 取水流量:1-2L/min 超纯水产水量:6000L-10000L | ¥1 |
AD2C-00-BE | 艾科浦AD2C-00-BE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<5ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:<0.001EU/ml 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 超纯水取水量:10ml-99L,数值任意设定,精度500ml以内达到±2ml,500ml以上±1% 取水流量:1-2L/min 超纯水产水量:6000L-10000L | ¥1 |
AD2L-05-OR | 艾科浦AD2L-05-OR实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):- 细菌:- 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):5L/H | ¥1 |
AD2L-05-CE | 艾科浦AD2L-05-CE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<10ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):5L/H | ¥1 |
AD2L-05-BE | 艾科浦AD2L-05-BE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<5ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:<0.001EU/ml 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):5L/H | ¥1 |
AD2L-10-OR | 艾科浦AD2L-10-OR实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):- 细菌:- 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):10L/H | ¥1 |
AD2L-10-CE | 艾科浦AD2L-10-CE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<10ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):10L/H | ¥1 |
AD2L-10-BE | 艾科浦AD2L-10-BE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<5ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:<0.001EU/ml 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):10L/H | ¥1 |
AD3-05-05-BE | 艾科浦AD3-05-05-BE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<1-3ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:<0.001EU/ml 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):5L/H 超纯水产水量:5000L | ¥1 |
AD3-05-10-BE | 艾科浦AD3-05-10-BE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<1-3ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:<0.001EU/ml 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):5L/H 超纯水产水量:10000L | ¥1 |
AD3-10-05-BE | 艾科浦AD3-10-05-BE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<1-3ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:<0.001EU/ml 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):10L/H 超纯水产水量:5000L | ¥1 |
AD3-10-10-BE | 艾科浦AD3-10-10-BE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<1-3ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:<0.001EU/ml 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):10L/H 超纯水产水量:10000L | ¥1 |
AD3-20-05-BE | 艾科浦AD3-20-05-BE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<1-3ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:<0.001EU/ml 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):20L/H 超纯水产水量:5000L | ¥1 |
AD3-20-10-BE | 艾科浦AD3-20-10-BE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<1-3ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:<0.001EU/ml 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):20L/H 超纯水产水量:10000L | ¥1 |
AD3-05-05-CE | 艾科浦AD3-05-05-CE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<5ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):5L/H 超纯水产水量:5000L | ¥1 |
AD3-05-10-CE | 艾科浦AD3-05-10-CE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<5ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):5L/H 超纯水产水量:10000L | ¥1 |
AD3-10-05-CE | 艾科浦AD3-10-05-CE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<5ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):10L/H 超纯水产水量:5000L | ¥1 |
AD3-10-10-CE | 艾科浦AD3-10-10-CE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<5ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):10L/H 超纯水产水量:10000L | ¥1 |
AD3-20-05-CE | 艾科浦AD3-20-05-CE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<5ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):20L/H 超纯水产水量:5000L | ¥1 |
AD3-20-10-CE | 艾科浦AD3-20-10-CE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<5ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):20L/H 超纯水产水量:10000L | ¥1 |
AD3-05-05-OR | 艾科浦AD3-05-05-OR实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):- 细菌:- 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):5L/H 超纯水产水量:5000L | ¥1 |
AD3-05-10-OR | 艾科浦AD3-05-10-OR实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):- 细菌:- 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):5L/H 超纯水产水量:10000L | ¥1 |
AD3-10-05-OR | 艾科浦AD3-10-05-OR实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):- 细菌:- 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):10L/H 超纯水产水量:5000L | ¥1 |
AD3-10-10-OR | 艾科浦AD3-10-10-OR实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):- 细菌:- 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):10L/H 超纯水产水量:10000L | ¥1 |
AD3-20-05-OR | 艾科浦AD3-20-05-OR实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):- 细菌:- 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):20L/H 超纯水产水量:5000L | ¥1 |
AD3-20-10-OR | 艾科浦AD3-20-10-OR实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):- 细菌:- 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):20L/H 超纯水产水量:10000L | ¥1 |
AD3L-05-05-OR | 艾科浦AD3L-05-05-OR实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):- 细菌:- 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):5L/H 超纯水产水量:5000L | ¥1 |
AD3L-05-10-OR | 艾科浦AD3L-05-10-OR实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):- 细菌:- 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):5L/H 超纯水产水量:10000L | ¥1 |
AD3L-10-05-OR | 艾科浦AD3L-10-05-OR实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):- 细菌:- 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):10L/H 超纯水产水量:5000L | ¥1 |
AD3L-10-10-OR | 艾科浦AD3L-10-10-OR实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):- 细菌:- 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):10L/H 超纯水产水量:10000L | ¥1 |
AD3L-10-20-OR | 艾科浦AD3L-10-20-OR实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):- 细菌:- 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):10L/H 超纯水产水量:20000L | ¥1 |
AD3L-20-05-OR | 艾科浦AD3L-20-05-OR实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):- 细菌:- 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):20L/H 超纯水产水量:5000L | ¥1 |
AD3L-20-10-OR | 艾科浦AD3L-20-10-OR实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):- 细菌:- 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):20L/H 超纯水产水量:10000L | ¥1 |
AD3L-20-20-OR | 艾科浦AD3L-20-20-OR实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):- 细菌:- 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):20L/H 超纯水产水量:20000L | ¥1 |
AD3L-20-30-OR | 艾科浦AD3L-20-30-OR实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):- 细菌:- 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):20L/H 超纯水产水量:30000L | ¥1 |
AD3L-05-05-CE | 艾科浦AD3L-05-05-CE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<5ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):5L/H 超纯水产水量:5000L | ¥1 |
AD3L-05-10-CE | 艾科浦AD3L-05-10-CE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<5ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):5L/H 超纯水产水量:10000L | ¥1 |
AD3L-10-05-CE | 艾科浦AD3L-10-05-CE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<5ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):10L/H 超纯水产水量:5000L | ¥1 |
AD3L-10-10-CE | 艾科浦AD3L-10-10-CE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<5ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):10L/H 超纯水产水量:10000L | ¥1 |
AD3L-10-20-CE | 艾科浦AD3L-10-20-CE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<5ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):10L/H 超纯水产水量:20000L | ¥1 |
AD3L-20-05-CE | 艾科浦AD3L-20-05-CE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<5ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):20L/H 超纯水产水量:5000L | ¥1 |
AD3L-20-10-CE | 艾科浦AD3L-20-10-CE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<5ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):20L/H 超纯水产水量:10000L | ¥1 |
AD3L-20-20-CE | 艾科浦AD3L-20-20-CE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<5ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):20L/H 超纯水产水量:20000L | ¥1 |
AD3L-20-30-CE | 艾科浦AD3L-20-30-CE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<5ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):20L/H 超纯水产水量:30000L | ¥1 |
AD3L-05-05-BE | 艾科浦AD3L-05-05-BE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<1-3ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:<0.001EU/ml 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):5L/H 超纯水产水量:5000L | ¥1 |
AD3L-05-10-BE | 艾科浦AD3L-05-10-BE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<1-3ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:<0.001EU/ml 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):5L/H 超纯水产水量:10000L | ¥1 |
AD3L-10-05-BE | 艾科浦AD3L-10-05-BE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<1-3ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:<0.001EU/ml 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):10L/H 超纯水产水量:5000L | ¥1 |
AD3L-10-10-BE | 艾科浦AD3L-10-10-BE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<1-3ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:<0.001EU/ml 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):10L/H 超纯水产水量:10000L | ¥1 |
AD3L-10-20-BE | 艾科浦AD3L-10-20-BE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<1-3ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:<0.001EU/ml 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):10L/H 超纯水产水量:20000L | ¥1 |
AD3L-20-05-BE | 艾科浦AD3L-20-05-BE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<1-3ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:<0.001EU/ml 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):20L/H 超纯水产水量:5000L | ¥1 |
AD3L-20-10-BE | 艾科浦AD3L-20-10-BE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<1-3ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:<0.001EU/ml 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):20L/H 超纯水产水量:10000L | ¥1 |
AD3L-20-20-BE | 艾科浦AD3L-20-20-BE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<1-3ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:<0.001EU/ml 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):20L/H 超纯水产水量:20000L | ¥1 |
AD3L-20-30-BE | 艾科浦AD3L-20-30-BE实验室超纯水机 | 超纯水电阻率(25℃):18.2MΩ.cm 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<1-3ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:<0.001EU/ml 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≥99.5% 重金属离子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):20L/H 超纯水产水量:30000L | ¥1 |
ADJ-1001-M | 艾科浦ADJ-1001-M实验室超纯水机 | 产水量:10L/h 供应速度:1.0-2.0L/min 产水水质(一机同时产出两种水质) 纯水水质:电导率:2-10μs/cm25℃, 超纯水水质:电阻率:18.2MΩ.cm@25℃, TOC<5ppb,微生物<1cfu/ml,颗粒(>0.2μm)<1个/ml | ¥1 |
ADJ-2001-M | 艾科浦ADJ-2001-M实验室超纯水机 | 产水量:20L/h 供应速度:1.0-2.0L/min 产水水质(一机同时产出两种水质) 纯水水质:电导率:2-10μs/cm25℃, 超纯水水质:电阻率:18.2MΩ.cm@25℃, TOC<5ppb,微生物<1cfu/ml,颗粒(>0.2μm)<1个/ml | ¥1 |
ADJ-2001-H | 艾科浦ADJ-2001-H实验室超纯水机 | 产水量:20L/h 供应速度:1.0-2.0L/min 产水水质(一机同时产出两种水质) 纯水水质:电导率:2-10μs/cm25℃, 超纯水水质:电阻率:18.2MΩ.cm@25℃, TOC<5ppb,微生物<1cfu/ml,颗粒(>0.2μm)<1个/ml | ¥1 |
反渗透纯水机 |
DURO-10-BE | 艾科浦DURO-10-BE实验室纯水机 | 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<1-3ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:<0.001EU/ml 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≧99.5% 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):10L/H | ¥1 |
DURO-10-CE | 艾科浦DURO-10-CE实验室纯水机 | 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<5ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≧99.5% 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):10L/H | ¥1 |
DURO-10-OR | 艾科浦DURO-10-OR实验室纯水机 | 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):- 细菌:- 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≧99.5% 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):10L/H | ¥1 |
DURO-20-BE | 艾科浦DURO-20-BE实验室纯水机 | 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<1-3ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:<0.001EU/ml 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≧99.5% 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):20L/H | ¥1 |
DURO-20-CE | 艾科浦DURO-20-CE实验室纯水机 | 纯水电导率(25℃):1-5us/cm 总有机碳(TOC)(经DP-RO处理):<5ppb 细菌:<1CFU/ml 细菌内毒素:- 颗粒物质(>0.2um):<1个/ml 无机物离子去除率:≧99.5% 硅去除率:>99% 两级反渗透产水量(25℃):20L/H | ¥1 |
