上海亚荣生化仪器厂 | |||||||
一,RE-3000,2000,6000系列旋转蒸发器 | |||||||
型号 | 容量 | 规格 | 主要性能 | 单位 | 价格(元) | ||
RE-3000A | 0.5-3升 | 球磨口冷凝管 转速数显 | 电子无级调速20-200转/分 功率:40W 跷板式按键 快速自动升降 0-150mm 特氟隆复合锅 全封闭加热器 功率1.4KW 全透明保温,节能,防爆,防溅,防污染罩 温度自动控制 数字显示水温 室温-90 C | 台 | 12800 | ||
RE-3000B | 标准口冷凝管 | 台 | 12000 | ||||
RE-3000C | 卧式冷凝管 | 台 | 12000 | ||||
RE-3000D | 阱式冷凝管 | 台 | 11500 | ||||
RE-2000A | 0.25-2升 | 球磨口冷凝管 转速数显 | 台 | 8780 | |||
RE-2000B | 标准口冷凝管 | 台 | 8160 | ||||
RE-6000A | 0.25-6升 | 变频调速10-150转/分 | 悬臂式不锈钢复底水锅,行程180mm。全封闭加热器,功率1.8KW 可连续收集,放料。全透明保温,节能,防爆,防溅,防污罩 | 台 | 20300 | ||
二,SY系列油浴旋转蒸发器 | |||||||
SY2000 | 0.25-2升 | 球磨口冷凝管 转速数显 | 电子无级调速20-200转/分 功率:40W 跷板式按键 快速自动升降 0-150mm 室温-180c,水油两用,加热功率1500W(SY5000加热功率1800W)特氟隆复合锅 温度自控,数显浴锅温度 特氟隆铝合金防护罩,保温防溅。 | 台 | 9800 | ||
SY5000 | 3-5升 | 标准口冷凝管 转速数显 | 台 | 14800 | |||
三,RE-52系列旋转蒸发器 (容量:如下表) | |||||||
RE-5299 | 0.5-2升 | 电子调速,自动升降,温度数显 | 全透明保温,节能,防爆,防溅,防污染罩 | 台 | 6200 | ||
RE-5286A | 连体立式,电子调速 | 0-150转/分自动升降温度智能数显 | 台 | 5600 | |||
RE-52AA | 0.5-2升 | 自动升降 | 电子无极调速,水浴锅温度,智能数显全透明保温,节能,防爆,防溅,防污染罩 | 台 | 5900 | ||
RE-52A | 手轮升降 | 5300 | |||||
RE-52 | 0.5-2升 | 手轮升降 | 加热水浴锅箱温度智能数字显示 | 台 | 4200 | ||
RE52CS-1 | 0.5-2升 | 立式冷凝管 | 杠杆升降,电子调速,带B-260恒温水浴锅 | 台 | 3850 | ||
RE52CS-2 | 卧式冷凝管 | ||||||
RE-52CS | 0.25-2升 | 电子调速,B-260恒温水浴锅 | 全透明保温,节能,防爆,防溅,防污染罩 | 台 | 3180 | ||
RE-52C | 立式冷凝管 | 无级调速,不带水浴锅 | 台 | 2280 | |||
RE-5203 | 1-3升 | 主机电子无级调速 | 液压平衡升降,水浴锅温度智能数显 | 台 | 5700 | ||
RE-5298A | 3升 | 连体立式,转速数显 | 温度智能数显,自动升降 | 台 | 8800 | ||
RE-5298 | 电子调速 | 温度智能数显,自动升降 | 台 | 8600 | |||
RE-5205 | 5升 | 电子调速,温度智能数显 | 自动升降,伐门式加料管 | 台 | 13800 | ||
RE-5210A | 10升 | 电动升降 | 进口变频调速器,转速数显20-138转/分。水浴锅温度 | 台 | 24800 | ||
RE-5220 | 20升 | 进口变频调速器,转速数显20-130转/分,电动升降,可连续放料,水温自控,智能数显,功率:5KW全透明保温,节能,防爆,防溅,防污染罩。 | 台 | 38500 | |||
四,B系列恒温水浴锅 | |||||||
B-260 | 不锈钢内胆26X15CM温度自动数显 功率:1KW | 台 | 1200 | ||||
B-220 | 不锈钢内胆26X11.5CM温度自动数显 功率:1KW | 台 | 980 | ||||
五,RV系列真空反应器 | |||||||
型号 | 容量 | 主要性能 (电压:220V/50Hz) | 单位 | 单价(元) | |||
RV-605 | 5升 | 变频调速,转速数显,搅拌转速,60-1200r.p.m,力矩:60Ncm,功率:90W.PTFE双重密封,PTFE搅拌棒,玻璃冷凝器,下出料,设有加,放料活塞,测温管. | 台 | 9200 | |||
RV-610 | 10升 | 变频调速,转速数显,温度数显搅拌转速,60-1500r.p.m,力矩:80Ncm,功率:120W.PTFE双重密封,PTFE搅拌棒,玻璃冷凝器,下出料,设有加,放料活塞,电子测温. | 13200 | ||||
RV-620-2 | 20升 | 进口变频调速,转速数显,搅拌转速,30-800r.p.m,力矩:120Ncm,功率:250W.PTFE双重密封,PTFE搅拌棒,玻璃冷凝器,下出料,设有加,放料活塞,测温管. | 32000 | ||||
六,新颖自动纯水蒸馏器系列 | |||||||
特点:主体结构:选用耐腐蚀防锈材料,特殊工程塑料组成.加热部分:设有辐射防护装置,安全可靠 | |||||||
型号 | 名称 | 主要性能 | 单位 | 单价(元) | |||
SZ-93A | 自动双重纯水蒸馏器 | 3.0kw石英加热管 1600ml/小时 | 台 | 2550 | |||
SZ-96A | 自动纯水蒸馏器 | 1.5kw石英加热管 1800ml/小时 | 1480 | ||||
SZ-97A | 自动三重纯水蒸馏器 | 4.5kw石英加热管 1500ml/小时 | 3700 | ||||
七,SZ系列自动纯水蒸馏器 | |||||||
型号 | 名称 | 主要性能 | 单位 | 单价(元) | |||
SZ-93 | 自动双重纯水蒸馏器 | 3.0kw石英加热管 1600ml/小时 | 台 | 2380 | |||
SZ-96 | 自动纯水蒸馏器 | 1.5kw石英加热管 1800ml/小时 | 1400 | ||||
SZ-97 | 自动三重纯水蒸馏器 | 4.5kw石英加热管 1500ml/小时 | 3600 | ||||
循环水真空泵 | |||||||
型号 | 主要性能 | 单位 | 单价(元) | ||||
SHZ-III | 流量:60L/min双表,双头.单头抽气10L/min 功率:180W | 台 | 1780 | ||||
型号 | 名称 | 主要性能 | 单位 | 单价(元) | |||
MM-1 | 微量震荡器 | 96孔血凝扳2块 无级调速,定时 | 台 | 450 | |||
MM-2 | 微量震荡器 | 96孔血凝扳1块 无级调速,定时 | 400 | ||||
HY-2 | 调速多用震荡器往复 | 振幅20,定时5-120分钟,调速60/360r/min | 1280 | ||||
TS-1 | 水平转移脱色摇床 | 旋幅回转半径10mm,水平脱色,无级调速,30W | 1180 |
低温泵
型号 | 温度范围 | 开口尺寸 | 容量L | 价格 |
YRDC-0506 | -5-100 | 150X150X150 | 6L | 6500 |
YRDC-1006 | -10-100 | 150X150X150 | 6800 | |
YRDC-2006 | -20-100 | 7100 | ||
YRDC-3006 | -30-100 | 9200 | ||
YRDC-4006 | -40-100 | 16000 | ||
YRDC-6506 | -65-100 | 38000 | ||
YRDC-8006 | -80-100 | 45000 | ||
YRDC-0510 | -5-100 | 215X170X150 | 10L | 8500 |
YRDC-1010 | -10-100 | 9200 | ||
YRDC-2010 | -20-100 | 9800 | ||
YRDC-3010 | -30-100 | 11600 | ||
YRDC-4010 | -40-100 | 215X170X150 | 20800 | |
YRDC-6510 | -65-100 | 215X170X150 | 45000 | |
YRDC-8010 | -80-100 | 215X170X150 | 55000 | |
YRDC-0515 | -5-100 | 215X170X150 | 15L | 9800 |
YRDC-1015 | -10-100 | 215X170X150 | 10800 | |
YRDC-2015 | -20-100 | 215X170X150 | 12000 | |
YRDC-3015 | -30-100 | 215X170X150 | 13200 | |
YRDC-4015 | -40-100 | 215X170X150 | 24000 | |
YRDC-6515 | -65-100 | 215X170X150 | 45000 | |
YRDC-0520 | -5-100 | R140X300圆形 | 20L | 11000 |
YRDC-1020 | -10-100 | 215X170X250 | 12000 | |
YRDC-2020 | -20-100 | 215X170X250 | 13800 | |
YRDC-3020 | -30-100 | 215X170X250 | 19500 | |
YRDC-4020 | -40-100 | 215X170X250 | 26000 | |
YRDC-0530 | -5-100 | 215X220X270 | 30L | 20000 |
YRDC-1030 | -10-100 | 215X220X270 | 22000 | |
YRDC-2030 | -20-100 | 215X220X270 | 25000 | |
YRDC-3030 | -30-100 | 215X220X270 | 28000 | |
YRDC-4030 | -40-100 | 215X220X270 | 35000 |
低温冷却液循环泵
型号 | 储液槽容积(L) | 冷却液温度(℃) | 说明 | 出厂价 |
DLSB-6/10 | 6 | -10 | 可与 2L 旋转蒸发器及反应釜配套使用 | 6580 |
DLSB-6/20 | 6 | -20 | 7280 | |
DLSB-20/10 | 20 | -10 | 17800 | |
DLSB-30/10 | 30 | -10 | 22800 | |
DLSB-50/10 | 50 | -10 | 33800 | |
DLSB-20/20 | 20 | -20 | 18800 | |
DLSB-30/20 | 30 | -20 | 23800 | |
DLSB-50/20 | 50 | -20 | 34800 | |
DLSB-10/20 | 10 | -20 | 12800 | |
DLSB-10/30 | 10 | -30 | 13800 | |
DLSB-20/30 | 20 | -30 | 19800 | |
DLSB-30/30 | 30 | -30 | 24800 | |
DLSB-50/30 | 50 | -30 | 根据使用不同温度要求,可与 20~50L 旋转蒸发器及 20~500L 反应釜配套使用。 | 35800 |
DLSB-100/30 | 100 | -30 | 73800 | |
DLSB-200/30 | 200 | -30 | 89800 | |
DLSB-30/40 | 30 | -40 | 29600 | |
DLSB-50/40 | 50 | -40 | 52000 | |
DLSB-20/80 | 20 | -80 | 采用双换热器复叠制冷计划,适用于常温~-80℃温度区间使用,根据使用温度区间不同能量可以自动调节,节能环保。 | 33800 |
DLSB-50/80 | 50 | -80 | 65800 | |
DLSB-100/80 | 100 | -80 | 93800 |
仪器型号 | 旋转瓶 | 数量 | 收集瓶 | 数量 |
RE-5220 | 20L | 1 | 10L | 1 |
RE-5210 | 10L | 1 | 5L | 1 |
RE-6000A | 法兰口6L,24口3L,1L | 各1 | 3L | 1 |
SY-5000 | 法兰口5L,24口2L,1L | 各1 | 29口2L | 1 |
RE-5205 | 40口5L | 1 | 3L | 1 |
RE-3000A | 24口3L,2L,1L | 各1 | 球口3L,1L | 各1 |
RE-3000B | 24口3L,2L,1L | 各1 | 24口3L,1L | 各1 |
RE-3000C | 24口3L,2L,1L | 各1 | 24口3L,1L | 各1 |
RE-3000D | 24口3L,2L,1L | 各1 | 24口3L,1L | 各1 |
SY-2000 | 24口2L,1L | 各1 | 球口1L | 1 |
RE-2000A | 24口2L,1L | 各1 | 球口1L | 1 |
RE-2000B | 24口2L,1L | 各1 | 24口1L | 1 |
RE5298A | 29口3L | 1 | 24口茄瓶1L | 1 |
RE-5298 | 29口3L | 1 | 24口茄瓶1L | 1 |
RE-5203 | 29口3L,1L | 各1 | 24口2L | 1 |
RE-52CS-1 | 29口1L | 1 | 24口茄瓶500ml | 1 |
RE-52CS-2 | 29口1L | 1 | 24口茄瓶500ml | 1 |
RE-5299 | 24口1L | 1 | 24口茄瓶500ml | 1 |
RE-5286A | 24口茄瓶250ML | 1 | 24口茄瓶500ml | 1 |
RE-528 | 24口茄瓶250ML | 1 | 24口茄瓶500ml | 1 |
RE-52AA | 24口茄瓶250ML | 1 | 24口茄瓶500ml | 1 |
RE-52 | 24口茄瓶250ML | 1 | 24口茄瓶500ml | 1 |
RE-52C | 24口茄瓶250ML | 1 | 24口茄瓶500ml | 1 |
RE-52CS | 24口茄瓶250ML | 1 | 24口茄瓶500ml | 1 |