系列 | 型号 |
| 量程/可读性 | 含税单价 |
分析天平 | AUW120D | 全自动内校 | 120g/42g0.1mg/0.01mg | 20000 |
AUW220D | 220g/82g0.1mg/0.01mg | 22000 | ||
AUW120 | 120g/0.1mg | 14500 | ||
AUW220 | 220g/0.1mg | 16000 | ||
AUW320 | 320g/0.1mg | 19000 | ||
AUX120 | 120g/0.1mg | 13500 | ||
AUX220 | 220g/0.1mg | 15000 | ||
AUX320 | 320g/0.1mg | 17000 | ||
AUY120 | 外校 | 120g/0.1mg | 7900 | |
AUY220 | 220g/0.1mg | 9900 | ||
分析天平 | ATX84 |
| 82g/0.1mg | 9000 |
ATX124 |
| 120g/0.1mg | 9500 | |
ATX224 |
| 220g/0.1mg | 10500 | |
ATX324 |
| 320g/0.1mg | 12000 | |
ATY64 |
| 62/0.1mg | 6000 | |
ATY124 |
| 120g/0.1mg | 6800 | |
ATY224 |
| 220g/0.1mg | 8600 | |
精密天平 | UW420S | 温度、时间触发全自动内校,塑料保护罩,背光 | 420g/0.01g | 8600 |
UW820S | 820g/0.01g | 9100 | ||
UW4200S | 4200g/0.1g | 9600 | ||
UW8200S | 8200g/0.1g | 10000 | ||
UW220H | 220g/0.001g | 9100 | ||
UW420H | 420g/0.001g | 10000 | ||
UW620H | 620g/0.001g | 10600 | ||
UW2200H | 2200g/0.01g | 11000 | ||
UW4200H | 4200g/0.01g | 11600 | ||
UW6200H | 6200g/0.01g | 12000 | ||
UX420S | 外校,塑料保护罩,背光 | 420g/0.01g | 6800 | |
UX820S | 820g/0.01g | 7200 | ||
UX4200S | 4200g/0.1g | 7600 | ||
UX8200S | 8200g/0.1g | 8000 | ||
UX220H | 220g/0.001g | 7200 | ||
UX420H | 420g/0.001g | 8000 | ||
UX620H | 620g/0.001g | 8600 | ||
UX2200H | 2200g/0.01g | 8800 | ||
UX4200H | 4200g/0.01g | 9200 | ||
UX6200H | 6200g/0.01g | 9600 | ||
TX223L | 外校 | 220g/0.001g | 6200 | |
TX323L | 320g/0.001g | 6600 | ||
TX423L | 420g/0.001g | 7200 | ||
TX2202L | 2200g/0.01g | 6600 | ||
TX3202L | 3200g/0.01g | 7200 | ||
TX4202L | 4200g/0.01g | 8000 | ||
TW223L |
| 220g/0.001g | 7200 | |
TW323L |
| 320g/0.001g | 8000 | |
TW423L |
| 420g/0.001g | 8800 | |
TXC323L |
| 320ct/64g0.001ct/0.2mg | 7500 | |
TXB222L | 外校 | 220g/0.01g | 4000 | |
TXB422L | 420g/0.01g | 4000 | ||
TXB622L | 620g/0.01g | 4000 | ||
TXB2201L | 2200g/0.1g | 4000 | ||
TXB4201L | 4200g/0.1g | 4000 | ||
TXB6201L | 6200g/0.1g | 4000 | ||
TXB621L | 620g/0.1g | 4000 | ||
TXB6200L | 6000g/1g | 4000 | ||
水份测定仪 | MOC-120H | 红外水分仪。6种测定方式:自动停止、时间停止、快速干燥、慢速干燥、分段干燥、预测(比较)测定。100组数据储存 | 120g/0.001g | 27800 |
MOC-63U | 60g/0.001g | 18800 | ||
注:AU系列、UW/UX系列、TX系列、BW-K/BX-K、MOC为UniBloc双杠杆单体模块传感器
分类 | 型号 | 功能说明 | 价格(人民币含税) | |
打印机 | EP-80 | 色带打印 | 数据打印 | 5600 |
MOC打印机 | 热敏打印 | 数值及图表打印 | 9800 | |
比重测定装置 | SMK1O1 | 固体比重计大称量盘适用于UW/UX(2200g以上) | 6800 | |
SMK102 | 固体比重计小称量盘适用于UW/UX(420--820g) | 6800 | ||
SMK201 | 固体比重计适用于600--6000g的ELB系列 | 6800 | ||
SMK301 | 固体比重计适用于AW/AX/AY系列 | 5600 | ||
SMK401 | 固体比重计适用于AUW-D/AUW/AUX/AUY系列 | 5800 | ||
| 标准体积球适用于SMK101/102比重装置的液体测量 | 2500 | ||
| 标准体积球适用于SMK301/401比重装置的液体测量 | 2000 | ||
附件 | RS-232电缆线 | 天平与PC机连接线 | 140 | |
IFB-102A | RS-232C转换接口适用于BL系列、ELB系列使用 | 4700 | ||
FSB-102PK/TK | 脚踏开关(打印用)/脚踏开关(去皮用) | 1800 | ||
AKB-301 | 应用键盘(计数器) | 4600 | ||
IFB-RYI | 继电器输入接口。使用继电器触点信号取出合格判定输出。 | 6800 | ||
比较仪灯 | 使用灯显示HI、OK、LO的合格判定输出。 | 4700 | ||
比较仪蜂鸣器 | 使用蜂鸣音的合格判定输出。 | 2100 | ||
STABLO | 静电消除器 | 7800 | ||
WBC-102 | 玻璃防风罩 | 4500 | ||
WBC-502 | 大型防风罩 | 3500 | ||
| 继电器/比较仪灯连接电缆线(P/N321-624207) | 880 | ||
充电电池包 | 天平可在户外无电源处使用 | 4400 |