| 型号 | 名称 | 简明参数 | 价格 |
|---|
| 计数天平 |
| LBC3 | 艾德姆LBC3计数秤 | zui大量程:3000g 可读性误差:0.1g 重复性误差:0.2g 线性误差:0.2g 秤盘尺寸:250×180mm | ¥1150 |
| LBC6 | 艾德姆LBC6计数秤 | zui大量程:6000g 可读性误差:0.g 重复性误差:0.4g 线性误差:0.4g 秤盘尺寸:250×180mm | ¥1150 |
| LBC15 | 艾德姆LBC15计数秤 | zui大量程:15kg 可读性误差:0.5g 重复性误差:1g 线性误差:1g 秤盘尺寸:250×180mm | ¥1150 |
| LBC30 | 艾德姆LBC30计数秤 | zui大量程:30kg 可读性误差:1g 重复性误差:2g 线性误差:2g 秤盘尺寸:250×180mm | ¥1150 |
| 天平工作台 |
| AVT | 艾德姆AVT减震工作台/天平台 | 超大工作台面 400mm x 450mm,大理石台面 | ¥6500 |
| 电子天平 |
| PGC1502E | 艾德姆PGC1502E电子天平(外校) | zui大称量值:1500g 可读性:0.01g 重复性误差: 0.01g 线性误差: 0.02g 秤盘尺寸:192×192mm | ¥5200 |
| PGC2502E | 艾德姆PGC2502E电子天平(外校) | zui大称量值:2500g 可读性:0.01g 重复性误差: 0.01g 线性误差: 0.02g 秤盘尺寸:192×192mm | ¥5600 |
| PGC3502E | 艾德姆PGC3502E电子天平(外校) | zui大称量值:3500g 可读性:0.01g 重复性误差: 0.01g 线性误差: 0.02g 秤盘尺寸:192×192mm | ¥6000 |
| PGC4502E | 艾德姆PGC4502E电子天平(外校) | zui大称量值:4500g 可读性:0.01g 重复性误差: 0.01g 线性误差: 0.02g 秤盘尺寸:192×192mm | ¥6400 |
| PGC6002E | 艾德姆PGC6002E电子天平(外校) | zui大称量值:6000g 可读性:0.01g 重复性误差: 0.01g 线性误差: 0.02g 秤盘尺寸:192×192mm | ¥7000 |
| PGC1502I | 艾德姆PGC1502I电子天平(内校) | zui大称量值:1500g 可读性:0.01g 重复性误差: 0.01g 线性误差: 0.02g 秤盘尺寸:192×192mm | ¥6400 |
| PGC2502I | 艾德姆PGC2502I电子天平(内校) | zui大称量值:2500g 可读性:0.01g 重复性误差: 0.01g 线性误差: 0.02g 秤盘尺寸:192×192mm | ¥6800 |
| PGC3502I | 艾德姆PGC3502I电子天平(内校) | zui大称量值:3500g 可读性:0.01g 重复性误差: 0.01g 线性误差: 0.02g 秤盘尺寸:192×192mm | ¥7200 |
| PGC4502I | 艾德姆PGC4502I电子天平(内校) | zui大称量值:4500g 可读性:0.01g 重复性误差: 0.01g 线性误差: 0.02g 秤盘尺寸:192×192mm | ¥7600 |
| PGC6002I | 艾德姆PGC6002I电子天平(内校) | zui大称量值:6000g 可读性:0.01g 重复性误差: 0.01g 线性误差: 0.02g 秤盘尺寸:192×192mm | ¥8200 |
| PGL2002 | 艾德姆PGL2002电子天平 | zui大量程:2000g 可读性:0.01g 重复性误差: 0.02g 线性误差: 0.04g 秤盘尺寸:192×192mm | ¥4350 |
| PGL3002 | 艾德姆PGL3002电子天平 | zui大量程:3000g 可读性:0.01g 重复性误差: 0.02g 线性误差: 0.04g 秤盘尺寸:192×192mm | ¥4750 |
| PGL4001 | 艾德姆PGL4001电子天平 | zui大量程:4000g 可读性:0.1g 重复性误差: 0.2g 线性误差: 0.2g 秤盘尺寸:192×192mm | ¥4300 |
| PGL6001 | 艾德姆PGL6001电子天平 | zui大量程:6000g 可读性:0.1g 重复性误差: 0.2g 线性误差: 0.2g 秤盘尺寸:192×192mm | ¥4700 |
| PGL8001 | 艾德姆PGL8001电子天平 | zui大量程:8000g 可读性:0.1g 重复性误差: 0.2g 线性误差: 0.2g 秤盘尺寸:192×192mm | ¥5100 |
| PGL12001 | 艾德姆PGL12001电子天平 | zui大量程:12kg 可读性:0.1g 重复性误差: 0.2g 线性误差: 0.2g 秤盘尺寸:192×192mm | ¥5900 |
| PGL15001 | 艾德姆PGL15001电子天平 | zui大量程:15kg 可读性:0.1g 重复性误差: 0.2g 线性误差: 0.4g 秤盘尺寸:192×192mm | ¥6500 |
| PGL10001 | 艾德姆PGL10001电子天平 | zui大量程:10kg 可读性:0.1g 重复性误差: 0.2g 线性误差: 0.4g 秤盘尺寸:400×300mm | ¥8250 |
| PGL20001 | 艾德姆PGL20001电子天平 | zui大量程:20kg 可读性:0.1g 重复性误差: 0.2g 线性误差: 0.4g 秤盘尺寸:400×300mm | ¥9500 |
| PGL30001 | 艾德姆PGL30001电子天平 | zui大量程:30kg 可读性:0.1g 重复性误差: 0.2g 线性误差: 0.4g 秤盘尺寸:400×300mm | ¥11200 |
| HCB123 | 艾德姆HCB123便携式电子天平 | zui大量程:120g 可读性误差:0.001g 重复性误差:0.003g 线性误差: 0.003g 秤盘尺寸:120mm Ø | ¥2100 |
| HCB153 | 艾德姆HCB153便携式电子天平 | zui大量程:150g 可读性误差:0.005g 重复性误差:0.005g 线性误差: 0.01g 秤盘尺寸:120mm Ø | ¥1750 |
| HCB302 | 艾德姆HCB302便携式电子天平 | zui大量程:300g 可读性误差:0.01g 重复性误差:0.01g 线性误差: 0.02g 秤盘尺寸:120mm Ø | ¥1750 |
| HCB602H | 艾德姆HCB602H便携式电子天平 | zui大量程:600g 可读性误差:0.01g 重复性误差:0.1g 线性误差: 0.02g 秤盘尺寸:120mm Ø | ¥1900 |
| HCB602 | 艾德姆HCB602便携式电子天平 | zui大量程:600g 可读性误差:0.02g 重复性误差:0.02g 线性误差: 0.04g 秤盘尺寸:120mm Ø | ¥1750 |
| HCB1002 | 艾德姆HCB1002便携式电子天平 | zui大量程:1000g 可读性误差:0.01g 重复性误差:0.02g 线性误差: 0.02g 秤盘尺寸:120mm Ø | ¥2100 |
| HCB1502 | 艾德姆HCB1502便携式电子天平 | zui大量程:1500g 可读性误差:0.05g 重复性误差:0.05g 线性误差:0.1g 秤盘尺寸:120mm Ø | ¥1750 |
| HCB3001 | 艾德姆HCB3001便携式电子天平 | zui大量程:3000g 可读性误差:0.1g 重复性误差:0.1g 线性误差: 0.2g 秤盘尺寸:120mm Ø | ¥1750 |
| CQT202 | 艾德姆CQT202便携式电子天平 | zui大量程:200g 可读性误差:0.01g 重复性误差:0.02g 线性误差:0.02g 秤盘尺寸:120mm Ø | ¥1000 |
| CQT251 | 艾德姆CQT251便携式电子天平 | zui大量程:250g 可读性误差:0.1g 重复性误差:0.1g 线性误差:0.1g 秤盘尺寸:120mm Ø | ¥700 |
| CQT601 | 艾德姆CQT601便携式电子天平 | zui大量程:600g 可读性误差:0.1g 重复性误差:0.1g 线性误差:0.1g 秤盘尺寸:120mm Ø | ¥775 |
| CQT1501 | 艾德姆CQT1501便携式电子天平 | zui大量程:1500g 可读性误差:0.1g 重复性误差:0.1g 线性误差:0.2g 秤盘尺寸:120mm Ø | ¥900 |
| CQT2601 | 艾德姆CQT2601便携式电子天平 | zui大量程:2600g 可读性误差:0.1g 重复性误差:0.1g 线性误差:0.2g 秤盘尺寸:145mm Ø | ¥1050 |
| CQT2000 | 艾德姆CQT2000便携式电子天平 | zui大量程:2000g 可读性误差:1g 重复性误差:1g 线性误差:1g 秤盘尺寸:145mm Ø | ¥700 |
| CQT5000 | 艾德姆CQT5000便携式电子天平 | zui大量程:5000g 可读性误差:1g 重复性误差:1g 线性误差:1g 秤盘尺寸:145mm Ø | ¥775 |
| NBL12001e* | 艾德姆NBL12001e*大量程天平(外校) | zui大称量值:12000g 可读性:0.1g 秤盘尺寸:400x300mm | ¥7500 |
| NBL16001e* | 艾德姆NBL16001e*大量程天平(外校) | zui大称量值:16000g 可读性:0.1g 秤盘尺寸:400x300mm | ¥8250 |
| NBL22001e* | 艾德姆NBL22001e*大量程天平(外校) | zui大称量值:22000g 可读性:0.1g 秤盘尺寸:400x300mm | ¥9250 |
| NBL32001e* | 艾德姆NBL32001e*大量程天平(外校) | zui大称量值:32000g 可读性:0.1g 秤盘尺寸:400x300mm | ¥11000 |
| 精密天平 |
| PGC153E | 艾德姆PGC153E电子精密天平(外校) | zui大称量值:150g 可读性:0.001g 重复性误差: 0.001g 线性误差: 0.002g 秤盘尺寸:140×140mm | ¥4800 |
| PGC253E | 艾德姆PGC253E电子精密天平(外校) | zui大称量值:250g 可读性:0.001g 重复性误差: 0.001g 线性误差: 0.002g 秤盘尺寸:140×140mm | ¥5200 |
| PGC453E | 艾德姆PGC453E电子精密天平(外校) | zui大称量值:450g 可读性:0.001g 重复性误差: 0.001g 线性误差: 0.002g 秤盘尺寸:140×140mm | ¥6200 |
| PGC603E | 艾德姆PGC603E电子精密天平(外校) | zui大称量值:600g 可读性:0.001g 重复性误差: 0.001g 线性误差: 0.002g 秤盘尺寸:140×140mm | ¥7000 |
| PGC753E | 艾德姆PGC753E电子精密天平(外校) | zui大称量值:750g 可读性:0.001g 重复性误差: 0.001g 线性误差: 0.002g 秤盘尺寸:140×140mm | ¥7800 |
| PGC153I | 艾德姆PGC153I电子精密天平(内校) | zui大称量值:150g 可读性:0.001g 重复性误差: 0.001g 线性误差: 0.002g 秤盘尺寸:140×140mm | ¥6000 |
| PGC253I | 艾德姆PGC253I电子精密天平(内校) | zui大称量值:250g 可读性:0.001g 重复性误差: 0.001g 线性误差: 0.002g 秤盘尺寸:140×140mm | ¥6400 |
| PGC453I | 艾德姆PGC453I电子精密天平(内校) | zui大称量值:450g 可读性:0.001g 重复性误差: 0.001g 线性误差: 0.002g 秤盘尺寸:140×140mm | ¥7400 |
| PGC603I | 艾德姆PGC603I电子精密天平(内校) | zui大称量值:600g 可读性:0.001g 重复性误差: 0.001g 线性误差: 0.002g 秤盘尺寸:140×140mm | ¥8200 |
| PGC753I | 艾德姆PGC753I电子精密天平(内校) | zui大称量值:750g 可读性:0.001g 重复性误差: 0.001g 线性误差: 0.002g 秤盘尺寸:140×140mm | ¥9000 |
| PGL203 | 艾德姆PGL203电子精密天平 | zui大量程:200g 可读性:0.001g 重复性误差: 0.002g 线性误差: 0.004g 秤盘尺寸:145×125mm | ¥4350 |
| PGL303 | 艾德姆PGL303电子精密天平 | zui大量程:300g 可读性:0.001g 重复性误差: 0.002g 线性误差: 0.004g 秤盘尺寸:145×125mm | ¥4750 |
| NBL223e | 艾德姆NBL223e精密天平(外校) | zui大称量值:220g 可读性:0.001g 秤盘尺寸:120mm Ø | ¥4700 |
| NBL423e | 艾德姆NBL423e精密天平(外校) | zui大称量值:420g 可读性:0.001g 秤盘尺寸:120mm Ø | ¥5700 |
| NBL823e | 艾德姆NBNBL823e精密天平(外校) | zui大称量值:820g 可读性:0.001g 秤盘尺寸:160mm Ø | ¥8700 |
| NBL1023e | 艾德姆NBL1023e精密天平(外校) | zui大称量值:1020g 可读性:0.001g 秤盘尺寸:160mm Ø | ¥11700 |
| NBL1623e | 艾德姆NBL1623e精密天平(外校) | zui大称量值:1620g 可读性:0.001g 秤盘尺寸:160mm Ø | ¥15600 |
| NBL1602e | 艾德姆NBL1602e精密天平(外校) | zui大称量值:1600g 可读性:0.01g 秤盘尺寸:160mm Ø | ¥5300 |
| NBL2602e | 艾德姆NBL2602e精密天平(外校) | zui大称量值:2600g 可读性:0.01g 秤盘尺寸:160mm Ø | ¥5700 |
| NBL3602e | 艾德姆NBL3602e精密天平(外校) | zui大称量值:3600g 可读性:0.01g 秤盘尺寸:160mm Ø | ¥6100 |
| NBL4602e | 艾德姆NBL4602e精密天平(外校) | zui大称量值:4600g 可读性:0.01g 秤盘尺寸:160mm Ø | ¥6500 |
| NBL6202e | 艾德姆NBL6202e精密天平(外校) | zui大称量值:6200g 可读性:0.01g 秤盘尺寸:160mm Ø | ¥7400 |
| NBL4201e | 艾德姆NBL4201e精密天平(外校) | zui大称量值:4200g 可读性:0.1g 秤盘尺寸:160mm Ø | ¥4100 |
| NBL6201e | 艾德姆NBL6201e精密天平(外校) | zui大称量值:6200g 可读性:0.1g 秤盘尺寸:160mm Ø | ¥4400 |
| NBL8201e | 艾德姆NBL8201e精密天平(外校) | zui大称量值:8200g 可读性:0.1g 秤盘尺寸:160mm Ø | ¥4700 |
| NBL223i | 艾德姆NBL223i精密天平(内校) | zui大称量值:220g 可读性:0.001g 秤盘尺寸:120mm Ø | ¥6000 |
| NBL423i | 艾德姆NBL423i精密天平(内校) | zui大称量值:420g 可读性:0.001g 秤盘尺寸:120mm Ø | ¥7000 |
| NBL823i | 艾德姆NBL823i精密天平(内校) | zui大称量值:820g 可读性:0.001g 秤盘尺寸:160mm Ø | ¥10000 |
| NBL1023i | 艾德姆NBL1023i精密天平(内校) | zui大称量值:1000g 可读性:0.001g 秤盘尺寸:160mm Ø | ¥13000 |
| NBL1623i | 艾德姆NBL1623i精密天平(内校) | zui大称量值:1620g 可读性:0.001g 秤盘尺寸:160mm Ø | ¥16900 |
| NBL1602i | 艾德姆NBL1602i精密天平(内校) | zui大称量值:1600g 可读性:0.01g 秤盘尺寸:160mm Ø | ¥6600 |
| NBL2602i | 艾德姆NBL2602i精密天平(内校) | zui大称量值:2600g 可读性:0.01g 秤盘尺寸:160mm Ø | ¥7000 |
| NBL3602i | 艾德姆NBL3602i精密天平(内校) | zui大称量值:3600g 可读性:0.01g 秤盘尺寸:160mm Ø | ¥7400 |
| NBL4602i | 艾德姆NBL4602i精密天平(内校) | zui大称量值:4600g 可读性:0.01g 秤盘尺寸:160mm Ø | ¥7800 |
| NBL6202i | 艾德姆NBL6202i精密天平(内校) | zui大称量值:6200g 可读性:0.01g 秤盘尺寸:160mm Ø | ¥8700 |
| 分析天平 |
| PWC124 | 艾德姆PWC124电子分析天平(內校) | zui大称量值:120g 可读性:0.0001g 重复性误差: 0.00015g 线性误差: 0.0002g 秤盘尺寸:90mm Ø | ¥10000 |
| PWC184 | 艾德姆PWC184电子分析天平(內校) | zui大称量值:180g 可读性:0.0001g 重复性误差: 0.0002g 线性误差: 0.0002g 秤盘尺寸:90mm Ø | ¥10400 |
| PWC214 | 艾德姆PWC214电子分析天平(內校) | zui大称量值:210g 可读性:0.0001g 重复性误差: 0.0002g 线性误差: 0.0002g 秤盘尺寸:90mm Ø | ¥10700 |
| PWC254 | 艾德姆PWC254电子分析天平(內校) | zui大称量值:250g 可读性:0.0001g 重复性误差: 0.0002g 线性误差: 0.0002g 秤盘尺寸:90mm Ø | ¥12200 |
| PWC124E | 艾德姆PWC124E电子分析天平(外校) | zui大称量值:120g 可读性:0.0001g 重复性误差: 0.00015g 线性误差: 0.0002g 秤盘尺寸:90mm Ø | ¥8600 |
| PWC214E | 艾德姆PWC214E电子分析天平(外校) | zui大称量值:210g 可读性:0.0001g 重复性误差: 0.0002g 线性误差: 0.0002g 秤盘尺寸:90mm Ø | ¥9300 |
| NBL84e | 艾德姆NBL84e电子分析天平 | 量程(g):80 可读性(g) 0.0001 去皮范围 :全量程去皮 重复性误差(g):0.0002 线性误差(±):0.0004 使用温度:0oC - 40oC | ¥6950 |
| NBL84i | 艾德姆NBL84i电子分析天平 | 量程(g):80 可读性(g) 0.0001 去皮范围 :全量程去皮 重复性误差(g):0.0002 线性误差(±):0.0004 使用温度:0℃ - 40℃ 校准方式:内部校准 | ¥8850 |
| NBL124e | 艾德姆NBL124e电子分析天平 | 量程(g):120 可读性(g) 0.0001 去皮范围 :全量程去皮 重复性误差(g):0.0002 线性误差(±):0.0004 使用温度:0℃- 40℃ | ¥7200 |
| NBL124i | 艾德姆NBL124i电子分析天平 | 量程(g):120 可读性(g) 0.0001 去皮范围 :全量程去皮 重复性误差(g):0.0002 线性误差(±):0.0004 使用温度:0℃- 40℃ 校准方式:内部校准 | ¥9100 |
| NBL164e | 艾德姆NBL164e电子分析天平 | 量程(g):160 可读性(g) 0.0001 去皮范围 :全量程去皮 重复性误差(g):0.0002 线性误差(±):0.0004 使用温度:0℃- 40℃ | ¥7600 |
| NBL164i | 艾德姆NBL164i电子分析天平 | 量程(g):160 可读性(g) 0.0001 去皮范围 :全量程去皮 重复性误差(g):0.0002 线性误差(±):0.0004 使用温度:0℃- 40℃ 校准方式:内部校准 | ¥9500 |
| NBL214e | 艾德姆NBL214e电子分析天平 | 量程(g):210 可读性(g) 0.0001 去皮范围 :全量程去皮 重复性误差(g):0.0002 线性误差(±):0.0004 使用温度:0℃- 40℃ | ¥7950 |
| NBL214i | 艾德姆NBL214i电子分析天平 | 量程(g):210 可读性(g) 0.0001 去皮范围 :全量程去皮 重复性误差(g):0.0002 线性误差(±):0.0004 使用温度:0℃- 40℃ 校准方式:内部校准 | ¥9850 |
| NBL254e | 艾德姆NBL254e电子分析天平 | 量程(g):250 可读性(g) 0.0001 去皮范围 :全量程去皮 重复性误差(g):0.0002 线性误差(±):0.0004 使用温度:0℃- 40℃ | ¥9250 |
| NBL254i | 艾德姆NBL254i电子分析天平 | 量程(g):250 可读性(g) 0.0001 去皮范围 :全量程去皮 重复性误差(g):0.0002 线性误差(±):0.0004 使用温度:0℃- 40℃ 校准方式:内部校准 | ¥11150 |
| NBL314e | 艾德姆NBL314e电子分析天平 | 量程(g):310 可读性(g) 0.0001 去皮范围 :全量程去皮 重复性误差(g):0.0002 线性误差(±):0.0004 使用温度:0℃- 40℃ | ¥10750 |
| NBL314i | 艾德姆NBL314i电子分析天平 | 量程(g):310 可读性(g) 0.0001 去皮范围 :全量程去皮 重复性误差(g):0.0002 线性误差(±):0.0004 使用温度:0℃- 40℃ 校准方式:内部校准 | ¥12650 |
| NBL214Je | 艾德姆NBL214Je珠宝天平(外校) | zui大称量值:210g / 1050ct 可读性:0.0002g / 0.001ct 秤盘尺寸:90mmφ | ¥7200 |
| NBL214Ji | 艾德姆NBL214Ji珠宝天平(内校) | zui大称量值:210g / 1050ct 可读性:0.0002g / 0.001ct 秤盘尺寸:90mmφ | ¥9100 |
| 水分测定仪 |
| PMB53 | 艾德姆PMB53水份分析仪 | zui大量程: 50g 可读性误差: 0.001g / 0.01% 线性误差:0.002g 秤盘尺寸:100mm Ø | ¥13300 |
| PMB202 | 艾德姆PMB202水份分析仪 | zui大量程:200g 可读性误差:0.01g / 0.01% 线性误差: 0.002g 秤盘尺寸:100mm Ø | ¥8500 |
| 台秤 |
| LBK3 | 艾德姆LBK3平台秤 | zui大量程:3000g 可读性误差:0.5g 重复性误差:0.5g 线性误差:1g 秤盘尺寸:250×180mm | ¥1000 |
| LBK6 | 艾德姆LBK6平台秤 | zui大量程:6000g 可读性误差:1g 重复性误差:1g 线性误差:2g 秤盘尺寸:250×180mm | ¥1000 |
| LBK12 | 艾德姆LBK12平台秤 | zui大量程:12kg 可读性误差:2g 重复性误差:2g 线性误差:4g 秤盘尺寸:250×180mm | ¥1000 |
| LBK30 | 艾德姆LBK30平台秤 | zui大量程:30kg 可读性误差:5g 重复性误差:5g 线性误差:10g 秤盘尺寸:250×180mm | ¥1000 |
| LBH3 | 艾德姆LBH3平台秤 | zui大量程:3000g 可读性误差:0.1g 重复性误差:0.2g 线性误差:0.2g 秤盘尺寸:250×180mm | ¥1100 |
| LBH6 | 艾德姆LBH6平台秤 | zui大量程:6000g 可读性误差:0.2g 重复性误差:0.4g 线性误差:0.4g 秤盘尺寸:250×180mm | ¥1100 |
| LBH15 | 艾德姆LBH15平台秤 | zui大量程:15kg 可读性误差:0.5g 重复性误差:1g 线性误差:1g 秤盘尺寸:250×180mm | ¥1100 |
| LBH30 | 艾德姆LBH30平台秤 | zui大量程:30kg 可读性误差:1g 重复性误差:2g 线性误差:2g 秤盘尺寸:250×180mm | ¥1100 |
| WSK8 | 艾德姆WSK8不锈钢防水秤 | 量程:8kg 精度:0.5g 秤盘大小:250x250mm | ¥4700 |
| WSK16 | 艾德姆WSK16勇士304不锈钢防水秤 | 量程:16kg 精度:1g 秤盘大小:250x250mm | ¥4700 |
| WSK32 | 艾德姆WSK32勇士304不锈钢防水秤 | 量程:32kg 精度:2g 秤盘大小:250x250mm | ¥4700 |
| WBK32 | 艾德姆WBK32勇士304不锈钢防水秤 | 量程:32kg 精度:2g 秤盘大小:300x400mm | ¥5200 |
| WBK32H | 艾德姆WBK32H勇士304不锈钢防水秤 | 量程:32kg 精度:1g 秤盘大小:300x400mm | ¥5700 |
| WBK75 | 艾德姆WBK75勇士304不锈钢防水秤 | 量程:75kg 精度:5g 秤盘大小:300x400mm | ¥5200 |
| WFK75 | 艾德姆WFK75勇士304不锈钢防水秤 | 量程:75kg 精度:5g 秤盘大小:400x500mm | ¥6500 |
| WFK75H | 艾德姆WFK75H勇士304不锈钢防水秤 | 量程:75kg 精度:1g 秤盘大小:400x500mm | ¥7000 |
| WFK150 | 艾德姆WFK150勇士304不锈钢防水秤 | 量程:150kg 精度:10g 秤盘大小:400x500mm | ¥6500 |
| WLK150 | 艾德姆WLK150勇士304不锈钢防水秤 | 量程:150kg 精度:10g 秤盘大小:450x600mm | ¥7800 |