华科达实验设备为您提供优质的美国奥豪斯电子天平AX324ZH介绍如下:
形式 | 描述 |
设计特点 | 自动背光点亮水平泡,4个水平调节脚,锁定菜单功能,稳定指示符号,超载/欠载屏幕提示,环境参数设置,按键音,屏幕亮度设置,自动亮度休眠时间选择,触摸屏校准,自动去皮,操作语言选择(9种)。 |
电源 | 电源适配器 |
结构 | 金属底座,塑料上盖,不锈钢秤盘,整机防尘罩,下挂式秤钩 |
通讯接口 | 标配1个RS232, 2个USB 接口 |
显示屏 | 4.3英寸WQVGA宽屏触摸显示屏 |
技术参数:
内校型号 外校型号 | AX124ZH AX124ZH/E | AX224ZH AX224ZH/E | AX324ZH | AX223ZH AX223ZH/E | AX423ZH AX423ZH/E | AX523ZH AX523ZH/E |
zui大称量值(g) | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 520 |
可读性(g) | 0.0001 | 0.001 | ||||
检定分度值e(g) | 0.001 | 0.01 | ||||
准确度等级 | I | II | ||||
重复性(sd)(g) | ±0.0001 | ±0.001 | ||||
线性误差 (g) | ±0.0002 | ±0.002 | ||||
典型稳定时间 (秒) | ≤2 | ≤3 | ≤2 | |||
温漂(PPM/K) | 1.5 | 3 | ||||
典型称量范围 USP (u=0.10%,k=2) | 0.20g –120g | 0.20g– 220g | 0.20g–320g | 2.0g – 220g | 2.0g – 420g | 2.0g – 520g |
*重复性下的称量范围USP (u=0.10%,k=2) | 0.082g–120g | 0.082g–220g | 0.082g–320g | 0.82g– 220g | 0.82g– 420g | 0.82g– 520g |
称量单位 | 克、千克、克拉、盎司、金衡盎司、磅、英钱、格令、牛顿、Momme、Mesghal、香港两、新加坡两、中国台湾两、Tical、Tola、Baht、1个自定义单位 | |||||
称量模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、配比称量、密度测定、累加称量、显示保持、量程指示条 | |||||
秤盘尺寸 | 90 mm | 130mm | ||||
校准 | 所有型号均有外部校准功能,自动内部校准型号,没有类似AX.../Ed的型号 | |||||
去皮范围 | 全量程 | |||||
电源要求 | 适配器输入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 适配器输出:12 VDC 0.84A | |||||
显示屏类型 | 4.3英寸WQVGA宽屏触摸显示屏 | |||||
显示屏尺寸 | 10.9 cm (对角线) | |||||
基座尺寸 (HxD) | 354x340x230mm | |||||
通信接口 | RS-232, USB x 2 | |||||
操作温度范围 | 10°C- 30°C | |||||
操作湿度范围 | 30°C以下,湿度zui大可达80%, 30°C- 40°C,湿度的线性下降到50% | |||||
贮存条件 | -10°C至60°C,相对湿度10%至90%,无冷凝的情况下 | |||||
净重kg | 5.1 | 5.8 | ||||
运输重量kg | 7.8 | 8.5 | ||||
运输尺寸(W x D x H) | 507 x 387x531 mm |
美国奥豪斯电子天平AX324ZH行业补充说明:
维护保养
1、将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射电子天平。
2、在使用前调整水平仪气泡至中间位置。
3、电子天平应按说明书的要求进行预热。
4、称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏电子天平。
5、经常对电子天平进行自校或定期外校,保证其处于*状态。
6、如果电子天平出现故障应及时检修,不可带“病”工作。
7、操作天平不可过载使用以免损坏天平。
8、若长期不用电子天平时应暂时收藏为好。
AX324ZH售后服务政策:
1.我公司生产或经销的产品,无论用户在何地,一律按照产品说明的保修期提供保修服务满足用的各种需求。
2.产品保修期内,在正常使用的情况下出现任何产品的故障,经验证属实,可免费维修仪器或更换零部件;但因使用不当、滥用、误用或因自然灾害造成的故障,不属于免费保修范围,我公司可提供维修服务,只收取所更换零部件的成本费用;保修期外,出现仪器故障将及时维修,维修费免除,只收取成本费。
3.本公司售后服务产品,保修期均为12个月,终身维护使用。