华科达实验设备为您提供优质的电子天平(方盘)LD6100×1介绍如下:
产品特点:
该系列天平由电阻应变片式传感器和微机电路组成。具有去皮、累计、故障报警、计数等功能。物美价廉,使用广泛。
此天平广泛应用于食品,制药行业及各类工业计量,小型轻便、称量速度快、精确度高、稳定可靠、便于携带、质优价廉、操作简单易学。可替代架盘天平。与电脑接口连接可进行数据处理。维护方便。
技术参数:
型号/系列 | LD(公斤组)系列 | ||
传感器 | 电阻应变片式传感器 |
|
|
zui大称量 | 1100g-6100g |
|
|
zui小读数 | 0.1g/1g | zui小称量 |
|
重复性误差 | ≤±0.1g(100mg)/ ≤±1g | 线性误差 | ≤±0.2g(200mg)/ ≤±0.2g |
四角误差 | ≤±0.2g(200mg)/ ≤±2g | 稳定时间 | <3秒 |
秤盘尺寸 | 160x160mm | 称量室尺寸 | 无 |
外形尺寸 | 275x230x85mm | 包装尺寸 | 336x291x 157mm |
环境温度 | 5℃~40℃ | 外境湿度 | 20%RH—85%RH |
校准方式 | 自动校准(加砝手动) | 运输保险 | 无 |
砝码 | 无 | 校验砝码 |
|
重量 | 1.6kg | 毛重 | 2.1Kg |
电源 | AC220V±10%、50Hz | 功耗 | <20W |
显示方式 | LED数码管显示 | 可定制显示屏 | 否 |
电脑接口 | RS232 | 接口定制 | 无 |
称量室 | 无 | 双量程 | 无 |
固体密度模式 | 无 | 底挂钩/静水支架 |
|
单位转换 | 克/克拉/盎司 | 计量 | 计数/百分比 |
按键数量 | 5个 | 功能键 | 开关/去皮/自动校准/功能 |
提供出口(中性) | 是 |
|
|
双包装外箱尺寸 | 336x291 x157mm | 双包装重量 | 9.8kg |
备注 |
|
|
|
型号 | zui大称量 | zui小读数 | 称盘尺寸 | 外形尺寸 |
LD1100-1 | 1100g | 0.1g | 160×160×8mm | 275×230×85mm |
LD2100-1 | 2100g | 0.1g | ||
LD3100-1 | 3100g | 0.1g | ||
LD5100-1 | 5100g | 0.1g | ||
LD6100-1 | 6100g | 0.1g | ||
LD1100×1 | 1100g | 1g | ||
LD2100×1 | 2100g | 1g | ||
LD3100×1 | 3100g | 1g | ||
LD5100×1 | 5100g | 1g | ||
LD6100×1 | 6100g | 1g | ||
LD110-2 | 110g | 0.01g | Φ120mm | 275×230×165mm |
LD210-2 | 210g | 0.01g | ||
LD310-2 | 310g | 0.01g | ||
LD510-2 | 510g | 0.01g | ||
LD610-2 | 610g | 0.01g | ||
LD210-1 | 210g | 0.1g | ||
LD310-1 | 310g | 0.1g | ||
LD510-1 | 510g | 0.1g | ||
LD610-1 | 610g | 0.1g |
电子天平(方盘)LD6100×1行业补充说明:
维护保养
1、将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射电子天平。
2、在使用前调整水平仪气泡至中间位置。
3、电子天平应按说明书的要求进行预热。
4、称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏电子天平。
5、经常对电子天平进行自校或定期外校,保证其处于*状态。
6、如果电子天平出现故障应及时检修,不可带“病”工作。
7、操作天平不可过载使用以免损坏天平。
8、若长期不用电子天平时应暂时收藏为好。
电子天平(方盘)LD6100×1售后服务政策:
1.我公司生产或经销的产品,无论用户在何地,一律按照产品说明的保修期提供保修服务满足用的各种需求。
2.产品保修期内,在正常使用的情况下出现任何产品的故障,经验证属实,可免费维修仪器或更换零部件;但因使用不当、滥用、误用或因自然灾害造成的故障,不属于免费保修范围,我公司可提供维修服务,只收取所更换零部件的成本费用;保修期外,出现仪器故障将及时维修,维修费免除,只收取成本费。
3.本公司售后服务产品,保修期均为12个月,终身维护使用。