华科达实验设备为您提供优质的台式超声波清洗器KH5200V介绍如下:
型号 | 仪器尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加执功率 | 温度可调 | 时间范围 | 网架 | 降音盖 | 排水 | 价格 |
KH-50B | 170*160*210 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 1550 |
KH2200 | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 2150 |
KH2200B | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 2550 |
KH2200E | 260*160*280 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 2650 |
KH2200V | 340*250*330 | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5450 |
KH-100 | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 2350 |
KH-100B | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 2750 |
KH-100E | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 2850 |
KH-100V | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5650 |
KH3200 | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 0-30 | 无 | 无 | 有 | 3250 |
KH3200B | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 3750 |
KH3200E | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 3850 |
KH3200V | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 7650 |
KH5200 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 无 | 0-30 | 无 | 无 | 有 | 4150 |
KH5200B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 4750 |
KH5200E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 4850 |
KH5200V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 9950 |
台式超声波清洗器KH5200V行业补充说明:
工作原理
1.参照超声波清洗机安装说明书连接清洗机的电控柜与主机间的温控传感器信号线、超声驱动线、加热器控制线等线路,并接通380VAC电源,安装清洗机的上水管、放水管与溢流排放管。
2.超声波清洗池清水
向清洗池内加入适量清水,液面高度以浸没将要清洗的零部件为准,一般不超过清洗池的四分之三。
3.超声波清洗加温
启动电控加热开关,将水温调节旋钮上的白色刻度线指向适当的温度(应为60℃左右)。清洗机在使用过程中,清洗剂的zui高温度不应超过70℃。
4.超声波清洗机加入清洗剂
待水温升至40℃左右时,将UC-O3零部件清洗剂加入清洗池中(一般一次5kg左右),徐徐搅动清水使其充分溶解(此时亦可启动越声波或开启鼓气装置进行搅拌)。
5.超声波清洗机预处理
清洗之前宜用竹刀先将零部件表面的污垢(如防尘罩外表面会有很多尘土、气缸体类的零件在其外壳曲线变化处会积留很多厚且易除的油泥)简单清洁一下,以便延长清洗液使用寿命。
超声波能够进行精密清洗,但其对泥类的污物处理能力较弱,故预处理中,应尽量将黄泥或稀泥类的污物去除。
KH5200V售后服务政策:
1.我公司生产或经销的产品,无论用户在何地,一律按照产品说明的保修期提供保修服务满足用的各种需求。
2.产品保修期内,在正常使用的情况下出现任何产品的故障,经验证属实,可免费维修仪器或更换零部件;但因使用不当、滥用、误用或因自然灾害造成的故障,不属于免费保修范围,我公司可提供维修服务,只收取所更换零部件的成本费用;保修期外,出现仪器故障将及时维修,维修费免除,只收取成本费。
3.本公司售后服务产品,保修期均为12个月,终身维护使用。