华科达实验设备为您提供优质的台式数控超声波清洗器KH7200DV介绍如下:
型号 | 仪器尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 | 价格 |
KH2200DB | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 3150 |
KH2200DE | 260*160*280 | 230*140*100 | 3 | 100 | 600 | 有 | 有 | 有 | 3250 | ||||
KH2200DV | 340*250*330 | 230*140*130 | 4 | 100 | 600 | 有 | 有 | 有 | 6050 | ||||
KH-100DB | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 100 | 600 | 有 | 无 | 有 | 3550 | ||||
KH-100DE | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 100 | 600 | 有 | 有 | 有 | 3650 | ||||
KH-100DV | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 100 | 600 | 有 | 有 | 有 | 6450 | ||||
KH3200DB | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 150 | 600 | 有 | 无 | 有 | 4550 | ||||
KH3200DE | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 150 | 600 | 有 | 有 | 有 | 4650 | ||||
KH3200DV | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 150 | 600 | 有 | 有 | 有 | 8450 | ||||
KH5200DB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 200 | 600 | 有 | 无 | 有 | 5650 | ||||
KH5200DE | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 200 | 600 | 有 | 有 | 有 | 5750 | ||||
KH5200DV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 200 | 600 | 有 | 有 | 有 | 10850 | ||||
KH-250DB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 250 | 600 | 有 | 无 | 有 | 6150 | ||||
KH-250DE | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 250 | 600 | 有 | 有 | 有 | 6250 | ||||
KH-250DV | 410*3500*380 | 300*240*180 | 13 | 250 | 600 | 有 | 有 | 有 | 11850 | ||||
KH-300DB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 300 | 600 | 有 | 无 | 有 | 6350 | ||||
KH-300DE | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 300 | 600 | 有 | 有 | 有 | 6450 | ||||
KH-300DV | 410*3500*380 | 300*240*180 | 13 | 300 | 600 | 有 | 有 | 有 | 12150 | ||||
KH-7200DB | 350*320*320 | 330*300*150 | 15 | 400 | 600 | 有 | 有 | 有 | 8550 | ||||
KH-7200DV | 440*410*380 | 330*300*180 | 18 | 400 | 600 | 有 | 有 | 有 | 15500 |
台式数控超声波清洗器KH7200DV行业补充说明:
工作原理
1.参照超声波清洗机安装说明书连接清洗机的电控柜与主机间的温控传感器信号线、超声驱动线、加热器控制线等线路,并接通380VAC电源,安装清洗机的上水管、放水管与溢流排放管。
2.超声波清洗池清水
向清洗池内加入适量清水,液面高度以浸没将要清洗的零部件为准,一般不超过清洗池的四分之三。
3.超声波清洗加温
启动电控加热开关,将水温调节旋钮上的白色刻度线指向适当的温度(应为60℃左右)。清洗机在使用过程中,清洗剂的zui高温度不应超过70℃。
4.超声波清洗机加入清洗剂
待水温升至40℃左右时,将UC-O3零部件清洗剂加入清洗池中(一般一次5kg左右),徐徐搅动清水使其充分溶解(此时亦可启动越声波或开启鼓气装置进行搅拌)。
5.超声波清洗机预处理
清洗之前宜用竹刀先将零部件表面的污垢(如防尘罩外表面会有很多尘土、气缸体类的零件在其外壳曲线变化处会积留很多厚且易除的油泥)简单清洁一下,以便延长清洗液使用寿命。
超声波能够进行精密清洗,但其对泥类的污物处理能力较弱,故预处理中,应尽量将黄泥或稀泥类的污物去除。
KH7200DV售后服务政策:
1.我公司生产或经销的产品,无论用户在何地,一律按照产品说明的保修期提供保修服务满足用的各种需求。
2.产品保修期内,在正常使用的情况下出现任何产品的故障,经验证属实,可免费维修仪器或更换零部件;但因使用不当、滥用、误用或因自然灾害造成的故障,不属于免费保修范围,我公司可提供维修服务,只收取所更换零部件的成本费用;保修期外,出现仪器故障将及时维修,维修费免除,只收取成本费。
3.本公司售后服务产品,保修期均为12个月,终身维护使用。